- 카드 번호
- 2
- 수록 세트
- プラズマ団バトルギフトセット
- 언어판
- 일본판

카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 희귀도
- C
- 카드 번호
- 2
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 16장 중 1위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩15,105,080 (¥1,780,000) |
| PSA 9 | ₩1,527,480 (¥180,000) |
| PSA 8 | ₩745,945 ($556.48) |
| BGS 10 Black Label | ₩40,515,706 ($30,225.00) |
| BGS 10 | ₩8,103,141 ($6,045.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩2,654,131 ($1,980.00) |
| CGC 10 | ₩1,474,517 ($1,100.00) |
| SGC 10 | ₩3,739,911 ($2,790.00) |
다른 언어판
시세 변화
₩534,618-62.5%
최저 가격 ₩534,618최고 가격 ₩1,425,6482026.10.17 — 2026.10.26
기준 시세는 ₩534,618(¥63,000)입니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩534,618 | |
| ₩1,425,648 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Giratina BW74BW Black Star Promos | 영어판 | ₩478,441 | |
| Giratina 10Platinum | 영어판 | ₩196,017 | |
| Giratina 4Diamond & Pearl—Legends Awakened | 영어판 | ₩127,050 | |
| Giratina 9Platinum | 영어판 | ₩64,423 | |
| Giratina XY184XY Black Star Promos | 영어판 | ₩45,683 | |
| Giratina SM151SM Black Star Promos | 영어판 | ₩43,579 | |
| ギラティナ 35プラズマゲイル | 일본판 | ₩33,944 | |
| Giratina 28Platinum | 영어판 | ₩25,683 | |
| Giratina 97Sun & Moon—Lost Thunder | 영어판 | ₩19,464 | |
| ギラティナ 16ジージーエンド | 일본판 | ₩19,518 |
자주 묻는 질문
기라티나 ギラティナ 2 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 시세는 ₩534,618입니다.
기라티나 ギラティナ 2 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 PSA 10 시세는 ₩15,105,080입니다.
기라티나 ギラティナ 2 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 16장 중 1위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





