카드 정보
- 언어판
- 일본판
- 카드 번호
- 11
- 발매일
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩256,539 ($191.38) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ₩1,668,885 ($1,245.00) |
| BGS 10 | ₩333,777 ($249.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩186,325 ($139.00) |
| CGC 10 | ₩103,216 ($77.00) |
| SGC 10 | ₩154,154 ($115.00) |
다른 언어판
시세 변화
——
최저 가격 —최고 가격 —
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Pineco 86Skyridge | 영어판 | ₩20,027 | |
| Pineco 85Skyridge | 영어판 | ₩17,185 | |
| クヌギダマ 50SV-Pプロモーションカード | 일본판 | ₩4,946 | |
| Pineco 99Scarlet & Violet—Paldean Fates | 영어판 | ₩3,512 | |
| クヌギダマ 6よみがえる伝説 | 일본판 | ₩1,609 | |
| クヌギダマ 198シャイニートレジャーex | 일본판 | ₩1,354 | |
| Pineco 61Neo Discovery | 영어판 | ₩1,046 | |
| Pineco 71EX Dragon | 영어판 | ₩965 | |
| Pineco 77Neo Destiny | 영어판 | ₩938 | |
| Pineco 66EX Unseen Forces | 영어판 | ₩536 |
자주 묻는 질문
피콘 クヌギダマ 11 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 27일 기준 PSA 10 시세는 ₩256,539입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장






