ONE PIECE CARD GAMEKorean
500년 후의 미래 Card prices
PACK OPK-07
- Release date
- Registered cards
- 167 cards
Cards to discover in this set
01Price rank
SRKorean
보아 행콕 · Parallel
OP07-051 · Super rare$223.80
Ungraded cards · listed prices
Select a card to take a closer look
Explore by rarity
All cards 167
500년 후의 미래, released , has 167 cards. The highest-priced card is 보아 행콕 OP07-051 · Parallel ($223.80). 10 cards have a price; their average is $30.25.
500년 후의 미래 card prices
500년 후의 미래 card prices| No. | Card | Rarity | Price | As of |
|---|
| OP07-001 | 몽키 D. 드래곤 OP07-001 | L | — | — |
|---|
| OP07-001 | 몽키 D. 드래곤 OP07-001 · Parallel | L | — | — |
|---|
| OP07-001 | 몽키 D. 드래곤 OP07-001 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-002 | 아인 OP07-002 | R | — | — |
|---|
| OP07-003 | 아웃룩 3세 OP07-003 | R | — | — |
|---|
| OP07-004 | 컬리 다단 OP07-004 | R | — | — |
|---|
| OP07-005 | 카리나 OP07-005 | R | — | — |
|---|
| OP07-005 | 카리나 OP07-005 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-006 | 스테리 OP07-006 | C | — | — |
|---|
| OP07-007 | 다이스 OP07-007 | C | — | — |
|---|
| OP07-008 | 다나카 씨 OP07-008 | UC | — | — |
|---|
| OP07-009 | 도구라 & 마구라 OP07-009 | C | — | — |
|---|
| OP07-010 | 바카라 OP07-010 | R | — | — |
|---|
| OP07-011 | 블루잼 OP07-011 | C | — | — |
|---|
| OP07-012 | 포르쉐미 OP07-012 | C | — | — |
|---|
| OP07-013 | 마스크드 듀스 OP07-013 | UC | — | — |
|---|
| OP07-014 | 모다 OP07-014 | UC | — | — |
|---|
| OP07-015 | 몽키 D. 드래곤 OP07-015 | SR | — | — |
|---|
| OP07-015 | 몽키 D. 드래곤 OP07-015 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-015 | 몽키 D. 드래곤 OP07-015 · Parallel 2 | SR | — | — |
|---|
| OP07-016 | 갤럭시 WINK OP07-016 | R | — | — |
|---|
| OP07-017 | 용의 숨결 OP07-017 | UC | — | — |
|---|
| OP07-018 | KEEP OUT OP07-018 | C | — | — |
|---|
| OP07-019 | 쥬얼리 보니 OP07-019 | L | — | — |
|---|
| OP07-019 | 쥬얼리 보니 OP07-019 · Parallel | L | — | — |
|---|
| OP07-019 | 쥬얼리 보니 OP07-019 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-019 | 쥬얼리 보니 OP07-019 · Parallel 3 | L | — | — |
|---|
| OP07-020 | 알라딘 OP07-020 | C | — | — |
|---|
| OP07-021 | 우루지 OP07-021 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-021 | 우루지 OP07-021 · Parallel 2 | R | — | — |
|---|
| OP07-021 | 우루지 OP07-021 | R | — | — |
|---|
| OP07-022 | 오타마 OP07-022 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-022 | 오타마 OP07-022 | R | — | — |
|---|
| OP07-023 | 카리브 OP07-023 · Parallel | UC | — | — |
|---|
| OP07-023 | 카리브 OP07-023 | UC | — | — |
|---|
| OP07-024 | 코알라 OP07-024 | C | — | — |
|---|
| OP07-025 | 코리브 OP07-025 · Parallel | C | — | — |
|---|
| OP07-025 | 코리브 OP07-025 | C | — | — |
|---|
| OP07-026 | 쥬얼리 보니 OP07-026 | SR | — | — |
|---|
| OP07-026 | 쥬얼리 보니 OP07-026 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-027 | 징베 OP07-027 | C | — | — |
|---|
| OP07-028 | 스크래치멘 아푸 OP07-028 | C | — | — |
|---|
| OP07-029 | 바질 호킨스 OP07-029 | SR | — | — |
|---|
| OP07-029 | 바질 호킨스 OP07-029 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-030 | 파파구 OP07-030 | C | — | — |
|---|
| OP07-031 | 바르톨로메오 OP07-031 · Parallel | UC | — | — |
|---|
| OP07-031 | 바르톨로메오 OP07-031 | UC | — | — |
|---|
| OP07-032 | 피셔 타이거 OP07-032 | R | — | — |
|---|
| OP07-033 | 몽키 D. 루피 OP07-033 | UC | $5.97 | |
|---|
| OP07-033 | 몽키 D. 루피 OP07-033 · Parallel | UC | — | — |
|---|
| OP07-034 | 롤로노아 조로 OP07-034 · Parallel | UC | — | — |
|---|
| OP07-034 | 롤로노아 조로 OP07-034 | UC | — | — |
|---|
| OP07-035 | 인과응보 OP07-035 | C | — | — |
|---|
| OP07-036 | 귀기 구검류 아수라 마구섬 OP07-036 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-036 | 귀기 구검류 아수라 마구섬 OP07-036 | R | — | — |
|---|
| OP07-037 | 피자 추~~가아~~!!! OP07-037 · Parallel | UC | — | — |
|---|
| OP07-037 | 피자 추~~가아~~!!! OP07-037 | UC | — | — |
|---|
| OP07-038 | 보아 행콕 OP07-038 | L | — | — |
|---|
| OP07-038 | 보아 행콕 OP07-038 · Parallel | L | — | — |
|---|
| OP07-038 | 보아 행콕 OP07-038 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-039 | 에드워드 위블 OP07-039 | C | — | — |
|---|
| OP07-040 | 크로커다일 OP07-040 | UC | — | — |
|---|
| OP07-041 | 글로리오사 (뇽 할멈) OP07-041 | UC | — | — |
|---|
| OP07-042 | 겟코 모리아 OP07-042 | C | — | — |
|---|
| OP07-043 | 살로메 OP07-043 | UC | — | — |
|---|
| OP07-044 | 쥬라큘 미호크 OP07-044 | C | — | — |
|---|
| OP07-045 | 징베 OP07-045 · Parallel | SR | $9.70 | |
|---|
| OP07-045 | 징베 OP07-045 | SR | — | — |
|---|
| OP07-046 | 센고쿠 OP07-046 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-046 | 센고쿠 OP07-046 · Parallel 2 | R | — | — |
|---|
| OP07-046 | 센고쿠 OP07-046 | R | — | — |
|---|
| OP07-047 | 트라팔가 로 OP07-047 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-047 | 트라팔가 로 OP07-047 | R | — | — |
|---|
| OP07-048 | 돈키호테 도플라밍고 OP07-048 | UC | — | — |
|---|
| OP07-049 | 버킨 OP07-049 | C | — | — |
|---|
| OP07-050 | 보아 썬더소니아 OP07-050 | C | — | — |
|---|
| OP07-051 | 보아 행콕 OP07-051 · Parallel | SR | $223.80 | |
|---|
| OP07-051 | 보아 행콕 OP07-051 · Parallel 2 | SR | — | — |
|---|
| OP07-051 | 보아 행콕 OP07-051 · Parallel 3 | SR | — | — |
|---|
| OP07-051 | 보아 행콕 OP07-051 | SR | $14.92 | |
|---|
| OP07-052 | 보아 마리골드 OP07-052 | C | — | — |
|---|
| OP07-053 | 포트거스 D. 에이스 OP07-053 | R | — | — |
|---|
| OP07-054 | 마가렛 OP07-054 | R | — | — |
|---|
| OP07-055 | 스네이크 댄스 OP07-055 | C | — | — |
|---|
| OP07-056 | 슬레이브 애로우 OP07-056 | UC | — | — |
|---|
| OP07-057 | 퍼퓸 피머 OP07-057 | R | — | — |
|---|
| OP07-058 | 여인섬 OP07-058 | C | — | — |
|---|
| OP07-059 | 폭시 OP07-059 · Parallel | L | — | — |
|---|
| OP07-059 | 폭시 OP07-059 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-059 | 폭시 OP07-059 | L | — | — |
|---|
| OP07-060 | 이토미미즈 OP07-060 | UC | — | — |
|---|
| OP07-061 | 빈스모크 상디 OP07-061 | C | — | — |
|---|
| OP07-062 | 빈스모크 레이주 OP07-062 | C | — | — |
|---|
| OP07-063 | 카포티 OP07-063 | C | — | — |
|---|
| OP07-064 | 상디 OP07-064 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-064 | 상디 OP07-064 | SR | $1.49 | |
|---|
| OP07-065 | 지나 OP07-065 | UC | — | — |
|---|
| OP07-066 | 토니토니 쵸파 OP07-066 | R | — | — |
|---|
| OP07-067 | 톤지토 OP07-067 | C | — | — |
|---|
| OP07-068 | 햄버그 OP07-068 | UC | — | — |
|---|
| OP07-069 | 피클스 OP07-069 | C | — | — |
|---|
| OP07-070 | 빅빵 OP07-070 | UC | — | — |
|---|
| OP07-071 | 폭시 OP07-071 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-071 | 폭시 OP07-071 | R | — | — |
|---|
| OP07-072 | 포르체 OP07-072 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-072 | 포르체 OP07-072 | SR | — | — |
|---|
| OP07-073 | 몽키 D. 루피 OP07-073 | R | — | — |
|---|
| OP07-074 | 몬다 OP07-074 | C | — | — |
|---|
| OP07-075 | 느릿느릿 빔- OP07-075 | UC | — | — |
|---|
| OP07-076 | 느릿느릿 빔 소드 OP07-076 | C | — | — |
|---|
| OP07-077 | '원피스'를 차지하러 간다!!! OP07-077 | R | — | — |
|---|
| OP07-078 | 메가톤 구미호 러쉬 OP07-078 | C | — | — |
|---|
| OP07-079 | 로브 루치 OP07-079 · Parallel | L | — | — |
|---|
| OP07-079 | 로브 루치 OP07-079 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-079 | 로브 루치 OP07-079 | L | — | — |
|---|
| OP07-080 | 카쿠 OP07-080 | R | — | — |
|---|
| OP07-081 | 칼리파 OP07-081 | C | — | — |
|---|
| OP07-082 | 캡틴 존 OP07-082 | UC | — | — |
|---|
| OP07-083 | 겟코 모리아 OP07-083 | UC | — | — |
|---|
| OP07-084 | 지스몬다 OP07-084 | C | — | — |
|---|
| OP07-085 | 스튜시 OP07-085 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-085 | 스튜시 OP07-085 · Parallel 2 | SR | — | — |
|---|
| OP07-085 | 스튜시 OP07-085 | SR | — | — |
|---|
| OP07-086 | 스팬담 OP07-086 | C | — | — |
|---|
| OP07-087 | 바스카빌 OP07-087 | C | — | — |
|---|
| OP07-088 | 핫토리 OP07-088 | UC | — | — |
|---|
| OP07-089 | 마하 OP07-089 | C | — | — |
|---|
| OP07-090 | 모르건즈 OP07-090 | C | — | — |
|---|
| OP07-091 | 몽키 D. 루피 OP07-091 | R | — | — |
|---|
| OP07-092 | 요셉 OP07-092 | UC | — | — |
|---|
| OP07-093 | 로브 루치 OP07-093 | R | — | — |
|---|
| OP07-094 | 체 OP07-094 | UC | — | — |
|---|
| OP07-095 | 철괴 OP07-095 | C | — | — |
|---|
| OP07-096 | 람각 OP07-096 | R | — | — |
|---|
| OP07-097 | 베가펑크 OP07-097 · Parallel | L | $8.95 | |
|---|
| OP07-097 | 베가펑크 OP07-097 · Parallel 2 | L | — | — |
|---|
| OP07-097 | 베가펑크 OP07-097 | L | — | — |
|---|
| OP07-098 | 아틀라스 OP07-098 | UC | — | — |
|---|
| OP07-099 | 우솝 OP07-099 | C | — | — |
|---|
| OP07-100 | 에디슨 OP07-100 | C | — | — |
|---|
| OP07-101 | 샤카 OP07-101 | UC | — | — |
|---|
| OP07-102 | 징베 OP07-102 | C | — | — |
|---|
| OP07-103 | 토니토니 쵸파 OP07-103 | C | — | — |
|---|
| OP07-104 | 니코 로빈 OP07-104 | UC | — | — |
|---|
| OP07-105 | 피타고라스 OP07-105 | UC | — | — |
|---|
| OP07-106 | 후자 OP07-106 | C | — | — |
|---|
| OP07-107 | 프랑키 OP07-107 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-107 | 프랑키 OP07-107 | R | — | — |
|---|
| OP07-108 | 베가포스 01 OP07-108 | C | — | — |
|---|
| OP07-109 | 몽키 D. 루피 OP07-109 · Parallel | SR | $7.46 | |
|---|
| OP07-109 | 몽키 D. 루피 OP07-109 | SR | $4.48 | |
|---|
| OP07-110 | 요크 OP07-110 | C | — | — |
|---|
| OP07-111 | 릴리스 OP07-111 · Parallel | SR | — | — |
|---|
| OP07-111 | 릴리스 OP07-111 · Parallel 2 | SR | — | — |
|---|
| OP07-111 | 릴리스 OP07-111 | SR | — | — |
|---|
| OP07-112 | 루시 OP07-112 | R | — | — |
|---|
| OP07-113 | 롤로노아 조로 OP07-113 | UC | — | — |
|---|
| OP07-114 | 세계최고의 두뇌를 가진 사내 OP07-114 | UC | — | — |
|---|
| OP07-115 | 도와주 퀘이사~~!!! OP07-115 | C | — | — |
|---|
| OP07-116 | 화염 가르기 OP07-116 · Parallel | R | — | — |
|---|
| OP07-116 | 화염 가르기 OP07-116 | R | — | — |
|---|
| OP07-117 | 에그 헤드 OP07-117 | C | — | — |
|---|
| OP07-118 | 사보 OP07-118 · Parallel | SEC | $22.38 | |
|---|
| OP07-118 | 사보 OP07-118 · Parallel 2 | SEC | — | — |
|---|
| OP07-118 | 사보 OP07-118 | SEC | $3.36 | |
|---|
| OP07-119 | 포트거스 D. 에이스 OP07-119 · Parallel | SEC | — | — |
|---|
| OP07-119 | 포트거스 D. 에이스 OP07-119 | SEC | — | — |
|---|
Frequently asked questions
How many cards are in 500년 후의 미래?
500년 후의 미래 came out on July 18, 2025 and has 167 cards.
What is the most valuable card in 500년 후의 미래?
The highest-priced card is 보아 행콕 OP07-051 · Parallel ($223.80).
What are the five most valuable cards in 500년 후의 미래?
보아 행콕 OP07-051 · Parallel $223.80 · 사보 OP07-118 · Parallel $22.38 · 보아 행콕 OP07-051 $14.92 · 징베 OP07-045 · Parallel $9.70 · 베가펑크 OP07-097 · Parallel $8.95
What is the average card price in 500년 후의 미래?
10 cards have a price; their average is $30.25.