Dialga Card Prices & Values
Most valuable · top 20
Dialga ex 19$1,266.12
Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 100$886.29
아르세우스&디아루가&펄기아 GX 100$798.23
Arceus & Dialga & Palkia-GX 221$572.09
Dialga LV.X DP17$275.45
Dialga LV.X 105$194.01
Palkia & Dialga LEGEND 102$178.28
Palkia & Dialga LEGEND 101$136.12
Dialga 17$108.95
Arceus & Dialga & Palkia-GX 258$103.73
Dialga ex 80$94.96
Origin Forme Dialga VSTAR 260$68.05
Arceus & Dialga & Palkia-GX 220$61.16
Dialga XY77$59.60
Origin Forme Dialga V 75$59.63
Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 112$56.97
아르세우스&디아루가&펄기아 GX 99$52.22
Dialga LV.X DP37$51.03
Dialga Lv.63 4$50.15
디아루가 EX 80$49.52
All Dialga card prices (82)
| Card | Set | Edition | Price | PSA 10 |
|---|
| Dialga ex 19 | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 | Japanese | $1,266.12 | $10,000.00 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 100 | オルタージェネシス | Japanese | $886.29 | $1,456.04 |
|---|
| 아르세우스&디아루가&펄기아 GX 100 | 얼터제네시스 | Korean | $798.23 | — |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 221 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | English | $572.09 | $3,828.01 |
|---|
| Dialga LV.X DP17 | DP Black Star Promos | English | $275.45 | $6,800.00 |
|---|
| Dialga LV.X 105 | Diamond & Pearl—Great Encounters | English | $194.01 | $95,907.41 |
|---|
| Palkia & Dialga LEGEND 102 | HS—Triumphant | English | $178.28 | — |
|---|
| Palkia & Dialga LEGEND 101 | HS—Triumphant | English | $136.12 | — |
|---|
| Dialga 17 | 伝説キラコレクション | Japanese | $108.95 | $334.26 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 258 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | English | $103.73 | $623.55 |
|---|
| Dialga ex 80 | メガロキャノン | Japanese | $94.96 | $5,100.00 |
|---|
| Origin Forme Dialga VSTAR 260 | VSTARユニバース | Japanese | $68.05 | $158.26 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 220 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | English | $61.16 | $510.00 |
|---|
| Dialga XY77 | XY Black Star Promos | English | $59.60 | — |
|---|
| Origin Forme Dialga V 75 | タイムゲイザー | Japanese | $59.63 | $125.22 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 112 | オルタージェネシス | Japanese | $56.97 | $158.26 |
|---|
| 아르세우스&디아루가&펄기아 GX 99 | 얼터제네시스 | Korean | $52.22 | $114.27 |
|---|
| Dialga LV.X DP37 | DP Black Star Promos | English | $51.03 | $2,027.00 |
|---|
| Dialga Lv.63 4 | Diamond & Pearl—Majestic Dawn | English | $50.15 | $887.50 |
|---|
| 디아루가 EX 80 | 메갈로캐논 | Korean | $49.52 | $4,190.02 |
|---|
| Dialga 1 | Diamond & Pearl | English | $44.41 | $755.00 |
|---|
| Dialga GX 69 | ウルトラサン | Japanese | $41.00 | $174.09 |
|---|
| Dialga 3 | Pokémon TCG: Call of Legends | English | $38.69 | $4,908.56 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia GX 99 | オルタージェネシス | Japanese | $36.53 | $113.95 |
|---|
| Dialga GX 75 | ウルトラサン | Japanese | $36.00 | $203.50 |
|---|
| Dialga DP49 | DP Black Star Promos | English | $34.31 | $4,408.50 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 156 | Sun & Moon—Cosmic Eclipse | English | $30.34 | $250.00 |
|---|
| Dialga 6 | Platinum | English | $27.91 | $19,650.29 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia GX 166 | S-Pプロモーションカード | Japanese | $25.20 | $157.00 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 65 | オルタージェネシス | Japanese | $25.32 | $69.64 |
|---|
| 오리진 디아루가 VSTAR 86 | 타임게이저 | Korean | $22.38 | — |
|---|
| 오리진 디아루가 V 74 | 타임게이저 | Korean | $22.38 | — |
|---|
| 오리진 디아루가 VSTAR 260 | VSTAR 유니버스 | Korean | $22.38 | $139.00 |
|---|
| Dialga G 7 | Platinum | English | $22.20 | $1,650.00 |
|---|
| 오리진 디아루가 V 75 | 타임게이저 | Korean | $19.40 | — |
|---|
| 아르세우스&디아루가&펄기아 GX 65 | 얼터제네시스 | Korean | $17.78 | $66.02 |
|---|
| Dialga ex 53 | メガロキャノン | Japanese | $16.14 | $186.70 |
|---|
| Origin Forme Dialga V 74 | タイムゲイザー | Japanese | $15.83 | $53.81 |
|---|
| 오리진 디아루가 VSTAR 82 | 타임게이저 | Korean | $12.67 | — |
|---|
| Origin Forme Dialga VSTAR 86 | タイムゲイザー | Japanese | $12.66 | $45.45 |
|---|
| Origin Forme Dialga VSTAR 82 | タイムゲイザー | Japanese | $11.06 | $43.35 |
|---|
| 디아루가 GX 69 | 울트라썬 | Korean | $8.95 | — |
|---|
| 디아루가 17 | 레전드 컬렉션 | Korean | $8.91 | — |
|---|
| 디아루가 GX 54 | 울트라포스 | Korean | $6.71 | — |
|---|
| 디아루가 38 | 플라스마 스파크 | Korean | $6.35 | — |
|---|
| Dialga 8 · Mirror | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | Japanese | $6.33 | $41.50 |
|---|
| Dialga GX 45 | ウルトラサン | Japanese | $5.54 | $87.36 |
|---|
| Dialga ex 4 | ハイパーメタルチェーンデッキ60「ディアルガEX+ギルガルドEX」 | Japanese | $4.16 | $65.00 |
|---|
| Dialga 23 | Platinum | English | $3.09 | $481.02 |
|---|
| Dialga 16 | Diamond & Pearl—Great Encounters | English | $3.02 | $3,349.09 |
|---|
| 디아루가 GX 45 | 울트라썬 | Korean | $2.98 | — |
|---|
| Dialga Lv.68 DP26 | DP Black Star Promos | English | $2.79 | — |
|---|
| 디아루가 GX 35 | 울트라포스 | Korean | $2.24 | — |
|---|
| 디아루가 41 | 마천퍼펙트 | Korean | $2.24 | — |
|---|
| Dialga 127 | Sun & Moon—Lost Thunder | English | $2.13 | $132.38 |
|---|
| 디아루가 ex 83 | 스칼렛&바이올렛 랜덤 스타트 덱 Generations | Korean | $1.87 | — |
|---|
| 오리진 디아루가 V 100 | VSTAR 유니버스 | Korean | $1.42 | — |
|---|
| Dialga ex 83 | スタートデッキGenerations(ピカチュウex・カビゴンex/ルギアex・バンギラスex/カイオーガex・バシャーモex/ディアルガex・ルカリオex/レシラムex・モロバレルex/ゼルネアスex・オンバーンex/カプ・コケコex・ミミッキュex/ザシアンex・マホイップex/コライドンex・パルデアドオーex、全9種) | Japanese | $1.39 | — |
|---|
| Origin Forme Dialga VSTAR 49 | タイムゲイザー | Japanese | $1.13 | $25.99 |
|---|
| Dialga 38 | 迅雷スパーク | Japanese | $1.00 | $183.91 |
|---|
| 디아루가 502 | MEGA 「스타트 덱 100 배틀컬렉션」 | Korean | $0.90 | — |
|---|
| Dialga 41 | 摩天パーフェクト | Japanese | $0.86 | $40.45 |
|---|
| Dialga ex 180 | SVP Black Star Promos | English | $0.78 | $36.28 |
|---|
| Origin Forme Dialga VSTAR 101 | VSTARユニバース | Japanese | $0.75 | $35.50 |
|---|
| Origin Forme Dialga V 48 | タイムゲイザー | Japanese | $0.71 | $20.50 |
|---|
| Dialga 52 | 伝説の鼓動 | Japanese | $0.62 | $38.81 |
|---|
| 디아루가 42 | 낙원드래고나 | Korean | $0.60 | — |
|---|
| Origin Forme Dialga V 100 | VSTARユニバース | Japanese | $0.42 | $19.64 |
|---|
| 디아루가 8 | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | Korean | $0.37 | — |
|---|
| 디아루가 82 | 30th CELEBRATION | Korean | $0.37 | — |
|---|
| Dialga 82 | 30th CELEBRATION | Japanese | $0.37 | $37.41 |
|---|
| Dialga 121 | Sword & Shield—Vivid Voltage | English | $0.35 | — |
|---|
| Dialga 8 | 25th ANNIVERSARY COLLECTION | Japanese | $0.32 | $25.32 |
|---|
| Dialga 47 | メガブレイブ | Japanese | $0.30 | $59.99 |
|---|
| Dialga 20 | Celebrations | English | $0.26 | $185.00 |
|---|
| Dialga 112 | Sword & Shield—Evolving Skies | English | $0.23 | $172.19 |
|---|
| Dialga 502 | スタートデッキ100 バトルコレクション | Japanese | $0.19 | — |
|---|
| Dialga 42 | 楽園ドラゴーナ | Japanese | $0.17 | $20.50 |
|---|
| Dialga 95 | Mega Evolution | English | $0.17 | $32.50 |
|---|
| Dialga 135 | Scarlet & Violet—Surging Sparks | English | $0.17 | $32.83 |
|---|
| Dialga 103 | Pokémon TCG: 30th Celebration | English | $0.17 | $36.48 |
|---|
| 디아루가 47 | 메가브레이브 | Korean | $0.15 | — |
|---|
By edition
PSA 10 prices
| Card | PSA 10 | Ungraded |
|---|
| Dialga LV.X 105 | $95,907.41 | $194.01 |
|---|
| Dialga 6 | $19,650.29 | $27.91 |
|---|
| Dialga ex 19 | $10,000.00 | $1,266.12 |
|---|
| Dialga LV.X DP17 | $6,800.00 | $275.45 |
|---|
| Dialga ex 80 | $5,100.00 | $94.96 |
|---|
| Dialga 3 | $4,908.56 | $38.69 |
|---|
| Dialga DP49 | $4,408.50 | $34.31 |
|---|
| 디아루가 EX 80 | $4,190.02 | $49.52 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 221 | $3,828.01 | $572.09 |
|---|
| Dialga 16 | $3,349.09 | $3.02 |
|---|
| Dialga LV.X DP37 | $2,027.00 | $51.03 |
|---|
| Dialga G 7 | $1,650.00 | $22.20 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia Tag Team GX 100 | $1,456.04 | $886.29 |
|---|
| Dialga Lv.63 4 | $887.50 | $50.15 |
|---|
| Dialga 1 | $755.00 | $44.41 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 258 | $623.55 | $103.73 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 220 | $510.00 | $61.16 |
|---|
| Dialga 23 | $481.02 | $3.09 |
|---|
| Dialga 17 | $334.26 | $108.95 |
|---|
| Arceus & Dialga & Palkia-GX 156 | $250.00 | $30.34 |
|---|
Frequently asked questions
What is the most valuable Dialga card?
Dialga ex 19 — $1,266.12.
How many Dialga cards are there?
82 cards with a price — Japanese 32 · Korean 23 · English 27.
What is the most valuable Dialga card in each edition?
Japanese Dialga ex 19 $1,266.12 · Korean 아르세우스&디아루가&펄기아 GX 100 $798.23 · English Arceus & Dialga & Palkia-GX 221 $572.09
Other popular characters
All Pikachu card prices (531) · All Eevee card prices (231) · All Charizard card prices (225) · All Mewtwo card prices (162) · All Meowth card prices (150) · All Lucario card prices (145) · All Mew card prices (141) · All Snorlax card prices (132) · All Raichu card prices (131) · All Rotom card prices (130) · All Gardevoir card prices (128) · All Zapdos card prices (120)