Pokémon TCGKorean
전설의 고동 Card prices
Cards to discover in this set
01 / 05
Select a card to take a closer look
Explore by rarity
Registered cards · counts do not represent pull rates.
All cards
All cards 83
전설의 고동, released , has 83 cards. The highest-priced card is 아가씨 83 ($11.86). 75 cards have a price; their average is $1.58.
전설의 고동 card prices
| No. | Card | Rarity | Price | As of |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 뿔충이 1 | C | $0.15 | |
| 2 | 딱충이 2 | C | $0.15 | |
| 3 | 독침붕 3 | U | $0.75 | |
| 4 | 아라리 4 | C | $0.15 | |
| 5 | 나시 5 | U | $0.15 | |
| 6 | 왕자리 6 | C | $1.12 | |
| 7 | 메가자리 7 | U | $0.97 | |
| 8 | 피콘 8 | C | $1.49 | |
| 9 | 세레비 9 | A | $3.36 | |
| 10 | 쉐이미 10 | R | $0.75 | |
| 11 | 게노세크트 11 | R | $0.37 | |
| 12 | 타타륜 12 | C | $0.15 | |
| 13 | 자루도 V 13 | RR | $0.37 | |
| 14 | 전룡 V 14 | RR | $0.75 | |
| 15 | 라이코 15 | A | $2.24 | |
| 16 | 썬더라이 16 | C | $0.15 | |
| 17 | 썬더볼트 17 | U | $0.15 | |
| 18 | 파쪼옥 18 | C | $1.49 | |
| 19 | 전툴라 19 | U | $0.15 | |
| 20 | 제크로무 20 | R | $1.49 | |
| 21 | 제라오라 21 | R | $0.37 | |
| 22 | 찌르성게 22 | U | $0.15 | |
| 23 | 삐삐 23 | C | — | — |
| 24 | 픽시 24 | U | — | — |
| 25 | 키링키 25 | U | $0.90 | |
| 26 | 어둠대신 26 | C | $0.15 | |
| 27 | 다크펫 27 | U | $0.75 | |
| 28 | 데덴네 28 | C | $0.37 | |
| 29 | 제르네아스 29 | R | $0.45 | |
| 30 | 디안시 30 | R | $1.57 | |
| 31 | 마휘핑 V 31 | RR | $0.75 | |
| 33 | 자시안 33 | A | $10.44 | |
| 34 | 우파 34 | C | $1.23 | |
| 35 | 누오 35 | U | $0.75 | |
| 36 | 단단지 36 | C | $0.75 | |
| 37 | 레지락 37 | R | — | — |
| 38 | 리오르 38 | C | $1.49 | |
| 39 | 지가르데 39 | R | $0.60 | |
| 40 | 암멍이 40 | C | $0.45 | |
| 41 | 루가루암 41 | U | $0.37 | |
| 42 | 석탄산 V 42 | RR | $0.63 | |
| 43 | 석탄산 VMAX 43 | RRR | $0.75 | |
| 44 | 자마젠타 44 | A | $2.98 | |
| 45 | 쏘콘 45 | U | $0.15 | |
| 46 | 강철톤 V 46 | RR | $11.38 | |
| 47 | 메탕 47 | C | $0.15 | |
| 48 | 메탕구 48 | C | $0.15 | |
| 49 | 메타그로스 49 | U | — | — |
| 50 | 지라치 50 | A | — | — |
| 51 | 루카리오 51 | U | $0.75 | |
| 52 | 디아루가 52 | R | — | — |
| 53 | 가라르 메더 53 | U | $0.63 | |
| 54 | 마기아나 54 | R | $2.57 | |
| 55 | 루기아 55 | R | — | — |
| 56 | 레쿠쟈 56 | A | $5.97 | |
| 57 | 페라페 57 | C | $0.15 | |
| 58 | 토게키스 V 58 | RR | $0.60 | |
| 59 | 토게키스 VMAX 59 | RRR | $1.49 | |
| 60 | 토네로스 60 | R | $3.17 | |
| 61 | 콕코구리 61 | C | $0.15 | |
| 62 | 크라파 62 | C | $0.15 | |
| 63 | 왕큰부리 63 | U | — | — |
| 64 | 수퍼볼 64 | U | $0.37 | |
| 65 | 튼튼치즈 65 | U | $0.60 | |
| 66 | 포켓몬 교체 66 | U | $0.15 | |
| 67 | 포켓몬 캐처 67 | U | $0.75 | |
| 68 | 영웅의 메달 68 | U | $0.75 | |
| 69 | 울퉁불퉁멧 69 | U | $0.22 | |
| 70 | 마리 70 | U | $0.75 | |
| 71 | 아가씨 71 | U | $0.37 | |
| 72 | 어니언 72 | U | $0.37 | |
| 73 | 포플러 73 | U | $0.75 | |
| 74 | 아로마 풀 에너지 74 | U | $0.37 | |
| 75 | 스톤 격투 에너지 75 | U | $0.37 | |
| 76 | 트윈 에너지 76 | U | $0.75 | |
| 77 | 자루도 V 77 | SR | $2.98 | |
| 78 | 전룡 V 78 | SR | $2.24 | |
| 79 | 마휘핑 V 79 | SR | $5.97 | |
| 80 | 석탄산 V 80 | SR | $1.12 | |
| 82 | 토게키스 V 82 | SR | $5.22 | |
| 83 | 아가씨 83 | SR | $11.86 | |
| 84 | 어니언 84 | SR | $3.73 | |
| 85 | 포플러 85 | SR | $8.95 |
Frequently asked questions
How many cards are in 전설의 고동?
전설의 고동 came out on September 16, 2020 and has 83 cards.
What is the most valuable card in 전설의 고동?
The highest-priced card is 아가씨 83 ($11.86).
What are the five most valuable cards in 전설의 고동?
아가씨 83 $11.86 · 강철톤 V 46 $11.38 · 자시안 33 $10.44 · 포플러 85 $8.95 · 레쿠쟈 56 $5.97
What is the average card price in 전설의 고동?
75 cards have a price; their average is $1.58.