Card details
- Edition
- Korean
- Card number
- 156
- Released
Other editions
Price history
——
Lowest price —Highest price —
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| 동미러 74와일드포스 | Korean | $1.68 | |
| 동미러 80프리미엄 챔피언팩 | Korean | $1.31 | |
| 동미러 53VMAX라이징 | Korean | $1.19 | |
| 동미러 50스노해저드 | Korean | $0.86 | |
| 동미러 61어비스아이 | Korean | $0.75 | |
| 동미러 51다크판타스마 | Korean | $0.60 | |
| 동미러 81스칼렛&바이올렛 랜덤 스타트 덱 Generations | Korean | $0.37 | |
| 동미러 98VSTAR 유니버스 | Korean | $0.37 | |
| 동미러 48스페이스 저글러 | Korean | $0.37 | |
| 동미러 35다크오더 | Korean | $0.37 |
My collection
Saved on this browser






