- カード番号
- EB01-056
- 収録セット
- Memorial Collection
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

Charlotte Flampe EB01-056 · パラレル カード相場
英語版 · EB-01
Memorial Collection
Charlotte Flampe EB01-056 · パラレル
価格¥2,745
カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- EB01-056
- 発売日
このセットで相場のある119枚中22位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥8,688 ($55.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥56,867 ($360.00) |
| BGS 10 | ¥11,373 ($72.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥7,863 ($49.78) |
| CGC 10 | ¥3,475 ($22.00) |
| SGC 10 | ¥3,947 ($24.99) |
他の言語版
価格推移
¥2,745-25.4%
最低価格 ¥2,745最高価格 ¥3,6822026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥2,745($17.38)です。直近30日間は¥2,745〜¥3,682の間でした。(¥3,682)より25.4%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥2,745 | |
| ¥2,791 | |
| ¥2,823 | |
| ¥2,823 | |
| ¥2,823 | |
| ¥2,899 | |
| ¥2,899 | |
| ¥2,899 | |
| ¥2,899 | |
| ¥2,968 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sanji · チャンピオンシップ | EB01-014 | R | ¥105,629 |
| 3 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレル | EB01-061 | SEC | ¥16,136 |
| 4 | Shirahoshi · パラレル 2 | EB01-057 | SP | ¥15,460 |
| 5 | Kid & Killer · パラレル 5 | EB01-003 | SP | ¥12,310 |
| 6 | Tony Tony.Chopper · パラレル | EB01-006 | SR | ¥9,495 |
| 7 | Spandine · パラレル | EB01-043 | R | ¥8,617 |
| 8 | Kouzuki Oden · パラレル | EB01-001 | L | ¥8,314 |
| 9 | Scratchmen Apoo · チャンピオンシップ | EB01-015 | R | ¥7,124 |
| 10 | Charlotte Flampe · パラレル 2 | EB01-056 | SP | ¥7,085 |
| 11 | Laboon · パラレル | EB01-048 | SR | ¥6,859 |
| 12 | Kouzuki Hiyori · パラレル | EB01-013 | R | ¥5,930 |
| 13 | Edward Weevil · パラレル | EB01-023 | SP | ¥5,755 |
| 14 | Hannyabal · パラレル | EB01-021 | L | ¥4,379 |
| 15 | Brook · パラレル | EB01-046 | SR | ¥3,545 |
| 16 | Scratchmen Apoo · パラレル 2 | EB01-015 | R | ¥3,517 |
| 17 | Tony Tony.Chopper | EB01-006 | SR | ¥3,279 |
| 18 | Kyros · パラレル | EB01-040 | L | ¥3,072 |
| 19 | Kalifa · パラレル | EB01-031 | R | ¥2,886 |
| 20 | Cavendish · パラレル | EB01-012 | SR | ¥2,861 |
| 21 | Mr.1(Daz.Bonez) · パラレル | EB01-027 | R | ¥2,807 |
| 22 | Charlotte Flampe · パラレル | EB01-056 | R | ¥2,745 |
| 23 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | EB01-061 | SEC | ¥2,567 |
| 24 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) · 再録 | EB01-061 | SEC | ¥2,387 |
| 25 | Kouzuki Hiyori | EB01-013 | R | ¥2,371 |
| 26 | Ms. Wednesday · パラレル | EB01-034 | SR | ¥2,210 |
| 27 | Finger Pistol · パラレル | EB01-051 | R | ¥2,200 |
| 28 | Sanji · パラレル | EB01-014 | R | ¥2,098 |
| 29 | Kid & Killer · パラレル | EB01-003 | R | ¥1,892 |
| 30 | Shirahoshi · パラレル | EB01-057 | SR | ¥1,875 |
| 31 | Kid & Killer · リージョナル 参加 | EB01-003 | R | ¥1,781 |
| 32 | Viola · パラレル | EB01-052 | SR | ¥1,769 |
| 33 | Spandine · パラレル 2 | EB01-043 | R | ¥1,377 |
| 34 | Spandine · パラレル 3 | EB01-043 | R | ¥1,377 |
| 35 | Spandine · パラレル 4 | EB01-043 | R | ¥1,377 |
| 36 | Spandine · パラレル 5 | EB01-043 | R | ¥1,377 |
| 37 | Spandine · パラレル 6 | EB01-043 | R | ¥1,377 |
| 38 | Kingdom Come | EB01-059 | R | ¥1,185 |
| 39 | Scratchmen Apoo · パラレル | EB01-015 | R | ¥791 |
| 40 | Cavendish | EB01-012 | SR | ¥772 |
| 41 | T-Bone · パラレル | EB01-049 | R | ¥747 |
| 42 | Laboon | EB01-048 | SR | ¥671 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Charlotte Flampe EB01-056 · パラレル 2Memorial Collection | 英語版 | ¥7,085 | |
| Charlotte Flampe EB01-056Memorial Collection | 英語版 | ¥554 | |
| シャーロット・フランぺ EB01-056メモリアルコレクション | 日本語版 | ¥80 | |
| シャーロット・フランぺ ST07-006ビッグ・マム海賊団 | 日本語版 | ¥80 | |
| Charlotte Flampe ST07-006Big Mom Pirates | 英語版 | ¥16 | |
| Charlotte Flampe EB03-032One Piece Heroines Edition | 英語版 | ¥8 | |
| Charlotte Flampe EB03-032 · 再録One Piece Heroines Edition | 英語版 | ¥8 |
よくある質問
Charlotte Flampe EB01-056 · パラレルの相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥2,745です。
Charlotte Flampe EB01-056 · パラレルの相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥3,682)より25.4%下がりました。
Charlotte Flampe EB01-056 · パラレルのPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月26日時点のPSA 10の相場は¥8,688です。
Charlotte Flampe EB01-056 · パラレルはセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある119枚中22位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SRTony Tony.Chopper · パラレル 2EB-01 · #EB01-006 · 英語版¥914,473
過去30日—
RSanji · チャンピオンシップEB-01 · #EB01-014 · 英語版¥105,629
過去30日—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレルEB-01 · #EB01-061 · 英語版¥16,136
過去30日—
SPShirahoshi · パラレル 2EB-01 · #EB01-057 · 英語版¥15,460
過去30日—
SPKid & Killer · パラレル 5EB-01 · #EB01-003 · 英語版¥12,310
過去30日—
