- カード番号
- EB01-003
- 収録セット
- Memorial Collection
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5 カード相場
英語版 · EB-01
Memorial Collection
Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5
価格¥12,310
カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- SP
- 加工
- Foil
- カード番号
- EB01-003
- 発売日
このセットで相場のある119枚中5位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥16,731 ($105.92) |
| PSA 9 | ¥9,476 ($59.99) |
| BGS 10 Black Label | ¥129,529 ($820.00) |
| BGS 10 | ¥22,905 ($145.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥19,350 ($122.50) |
| CGC 10 | ¥14,217 ($90.00) |
| SGC 10 | ¥9,952 ($63.00) |
| ACE 10 | ¥9,683 ($61.30) |
| TAG 10 | ¥23,694 ($150.00) |
他の言語版
価格推移
¥12,310-2.6%
最低価格 ¥12,310最高価格 ¥12,6882026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥12,310($77.93)です。直近30日間は¥12,310〜¥12,688の間でした。(¥12,639)より2.6%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥12,310 | |
| ¥12,310 | |
| ¥12,310 | |
| ¥12,310 | |
| ¥12,310 | |
| ¥12,354 | |
| ¥12,354 | |
| ¥12,354 | |
| ¥12,354 | |
| ¥12,395 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tony Tony.Chopper · パラレル 2 | EB01-006 | SR | ¥914,473 |
| 2 | Sanji · チャンピオンシップ | EB01-014 | R | ¥105,629 |
| 3 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレル | EB01-061 | SEC | ¥16,136 |
| 4 | Shirahoshi · パラレル 2 | EB01-057 | SP | ¥15,460 |
| 5 | Kid & Killer · パラレル 5 | EB01-003 | SP | ¥12,310 |
| 6 | Tony Tony.Chopper · パラレル | EB01-006 | SR | ¥9,495 |
| 7 | Spandine · パラレル | EB01-043 | R | ¥8,617 |
| 8 | Kouzuki Oden · パラレル | EB01-001 | L | ¥8,314 |
| 9 | Scratchmen Apoo · チャンピオンシップ | EB01-015 | R | ¥7,124 |
| 10 | Charlotte Flampe · パラレル 2 | EB01-056 | SP | ¥7,085 |
| 11 | Laboon · パラレル | EB01-048 | SR | ¥6,859 |
| 12 | Kouzuki Hiyori · パラレル | EB01-013 | R | ¥6,186 |
| 13 | Edward Weevil · パラレル | EB01-023 | SP | ¥5,755 |
| 14 | Hannyabal · パラレル | EB01-021 | L | ¥4,379 |
| 15 | Brook · パラレル | EB01-046 | SR | ¥3,532 |
| 16 | Scratchmen Apoo · パラレル 2 | EB01-015 | R | ¥3,517 |
| 17 | Tony Tony.Chopper | EB01-006 | SR | ¥3,278 |
| 18 | Kyros · パラレル | EB01-040 | L | ¥3,072 |
| 19 | Cavendish · パラレル | EB01-012 | SR | ¥2,886 |
| 20 | Kalifa · パラレル | EB01-031 | R | ¥2,886 |
| 21 | Kouzuki Hiyori | EB01-013 | R | ¥2,834 |
| 22 | Mr.1(Daz.Bonez) · パラレル | EB01-027 | R | ¥2,807 |
| 23 | Charlotte Flampe · パラレル | EB01-056 | R | ¥2,745 |
| 24 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) | EB01-061 | SEC | ¥2,542 |
| 25 | Mr.2.Bon.Kurei(Bentham) · 再録 | EB01-061 | SEC | ¥2,387 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Kid & Killer EB01-003 · パラレルMemorial Collection | 英語版 | ¥1,892 | |
| Kid & Killer EB01-003 · リージョナル 参加Memorial Collection | 英語版 | ¥1,781 | |
| Kid & Killer EB01-003Memorial Collection | 英語版 | ¥340 | |
| Kid & Killer ST24-002GREEN Jewelry Bonney | 英語版 | ¥158 | |
| Kid & Killer EB01-003 · リージョナル チャンピオンMemorial Collection | 英語版 | — | — |
| Kid & Killer EB01-003 · パラレル 2Memorial Collection | 英語版 | — | — |
| Kid & Killer EB01-003 · パラレル 3Memorial Collection | 英語版 | — | — |
| Kid & Killer EB01-003 · パラレル 4Memorial Collection | 英語版 | — | — |
よくある質問
Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥12,310です。
Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥12,639)より2.6%下がりました。
Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥16,731です。
Kid & Killer EB01-003 · パラレル 5はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある119枚中5位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SRTony Tony.Chopper · パラレル 2EB-01 · #EB01-006 · 英語版¥914,473
過去30日—
RSanji · チャンピオンシップEB-01 · #EB01-014 · 英語版¥105,629
過去30日—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレルEB-01 · #EB01-061 · 英語版¥16,136
過去30日—
SPShirahoshi · パラレル 2EB-01 · #EB01-057 · 英語版¥15,460
過去30日—
SRTony Tony.Chopper · パラレルEB-01 · #EB01-006 · 英語版¥9,495
過去30日—
