- カード番号
- 10
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare Holo
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 10
- 発売日
このセットで相場のある109枚中21位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥32,504 ($205.77) |
| PSA 9 | — |
| PSA 8 | ¥11,056 ($69.99) |
| PSA 7 | ¥6,317 ($39.99) |
| BGS 10 Black Label | ¥211,670 ($1,340.00) |
| BGS 10 | ¥42,334 ($268.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥25,906 ($164.00) |
| CGC 10 | ¥14,362 ($90.92) |
| SGC 10 | ¥19,429 ($123.00) |
他の言語版
価格推移
¥2,036+0.6%
最低価格 ¥2,036最高価格 ¥2,0872026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥2,036($12.89)です。直近30日間は¥2,023〜¥2,087の間でした。(¥1,997)より2.0%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 | |
| ¥2,036 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Snorlax Lv.X | 111 | Ultra Rare | ¥157,961 |
| 2 | Surfing Pikachu | 114 | Secret Rare | ¥67,548 |
| 3 | Pikachu | 112 | Secret Rare | ¥54,241 |
| 4 | Flying Pikachu | 113 | Secret Rare | ¥41,132 |
| 5 | Flygon LV.X | 105 | Ultra Rare | ¥15,796 |
| 6 | Darkrai G | 3 | Rare Holo | ¥15,351 |
| 7 | Hippowdon LV.X | 107 | Ultra Rare | ¥14,217 |
| 8 | Arcanine | 1 | Rare Holo | ¥10,136 |
| 9 | Jirachi | 7 | Rare Holo | ¥9,290 |
| 10 | Alakazam Lv.X | 103 | — | ¥8,554 |
| 11 | Gengar GL | 40 | Uncommon | ¥5,210 |
| 12 | Snorlax | 33 | Rare | ¥4,883 |
| 13 | Lucario GL | 8 | Rare Holo | ¥4,770 |
| 14 | Flygon | 5 | Rare Holo | ¥4,006 |
| 15 | Luxray GL | 9 | Rare Holo | ¥3,376 |
| 16 | Jolteon | 26 | Rare | ¥2,698 |
| 17 | Snorlax | 81 | Common | ¥2,444 |
| 18 | Rampardos GL | 11 | Rare Holo | ¥2,224 |
| 19 | Flareon | 19 | Rare | ¥2,193 |
| 20 | Vaporeon | 34 | Rare | ¥2,120 |
| 21 | Mismagius GL | 10 | Rare Holo | ¥2,036 |
| 22 | Bastiodon GL | 2 | Rare Holo | ¥2,001 |
| 23 | Munchlax | 69 | Common | ¥1,897 |
| 24 | Munchlax | 70 | Common | ¥1,809 |
| 25 | Heat Rotom | RT3 | Ultra Rare | ¥1,785 |
| 26 | Froslass GL | 6 | Rare Holo | ¥1,744 |
| 27 | Roserade GL | 12 | Rare Holo | ¥1,300 |
| 28 | Floatzel GL | 4 | Rare Holo | ¥1,235 |
| 29 | Nidoking | 29 | Rare | ¥1,193 |
| 30 | Glaceon | 41 | Uncommon | ¥1,189 |
| 31 | Raichu GL | 31 | Rare | ¥1,164 |
| 32 | Charon's Choice | RT6 | Ultra Rare | ¥1,080 |
| 33 | Wash Rotom | RT5 | Ultra Rare | ¥995 |
| 34 | Frost Rotom | RT2 | Ultra Rare | ¥897 |
| 35 | Shiftry | 13 | Rare Holo | ¥765 |
| 36 | Mow Rotom | RT4 | Ultra Rare | ¥723 |
| 37 | Nidoqueen | 30 | Rare | ¥682 |
| 38 | Eevee | 59 | Common | ¥678 |
| 39 | Gastrodon West Sea | 22 | Rare | ¥656 |
| 40 | Spheal | 82 | Common | ¥654 |
| 41 | Heracross E4 | 24 | Rare | ¥618 |
よくある質問
ムウマージ Mismagius GL 10の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥2,036です。
ムウマージ Mismagius GL 10の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥1,997)より2.0%上がりました。
ムウマージ Mismagius GL 10のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点のPSA 10の相場は¥32,504です。
ムウマージ Mismagius GL 10はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある109枚中21位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
RR このカードの収録セット

Platinum—Rising Rivals
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード109枚
Rare Holo13枚
Rare19枚
—9枚
Uncommon27枚
Common29枚
Ultra Rare9枚
Secret Rare3枚




