- カード番号
- 31
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare
- 加工
- Normal
- カード番号
- 31
- 発売日
このセットで相場のある109枚中31位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥23,615 ($149.50) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥153,224 ($970.00) |
| BGS 10 | ¥30,645 ($194.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥50,548 ($320.00) |
| CGC 10 | ¥28,117 ($178.00) |
| SGC 10 | ¥14,217 ($90.00) |
他の言語版
価格推移
¥1,164-0.1%
最低価格 ¥1,164最高価格 ¥1,1932026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥1,164($7.37)です。直近30日間は¥1,164〜¥1,193の間でした。(¥1,166)より0.1%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥1,164 | |
| ¥1,164 | |
| ¥1,164 | |
| ¥1,174 | |
| ¥1,182 | |
| ¥1,182 | |
| ¥1,182 | |
| ¥1,182 | |
| ¥1,188 | |
| ¥1,188 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Gengar GL | 40 | Uncommon | ¥5,210 |
| 12 | Snorlax | 33 | Rare | ¥4,883 |
| 13 | Lucario GL | 8 | Rare Holo | ¥4,770 |
| 14 | Flygon | 5 | Rare Holo | ¥4,006 |
| 15 | Luxray GL | 9 | Rare Holo | ¥3,376 |
| 16 | Jolteon | 26 | Rare | ¥2,698 |
| 17 | Snorlax | 81 | Common | ¥2,444 |
| 18 | Rampardos GL | 11 | Rare Holo | ¥2,224 |
| 19 | Flareon | 19 | Rare | ¥2,193 |
| 20 | Vaporeon | 34 | Rare | ¥2,120 |
| 21 | Mismagius GL | 10 | Rare Holo | ¥2,036 |
| 22 | Bastiodon GL | 2 | Rare Holo | ¥2,001 |
| 23 | Munchlax | 69 | Common | ¥1,897 |
| 24 | Munchlax | 70 | Common | ¥1,809 |
| 25 | Heat Rotom | RT3 | Ultra Rare | ¥1,785 |
| 26 | Froslass GL | 6 | Rare Holo | ¥1,744 |
| 27 | Roserade GL | 12 | Rare Holo | ¥1,300 |
| 28 | Floatzel GL | 4 | Rare Holo | ¥1,235 |
| 29 | Nidoking | 29 | Rare | ¥1,193 |
| 30 | Glaceon | 41 | Uncommon | ¥1,189 |
| 31 | Raichu GL | 31 | Rare | ¥1,164 |
| 32 | Charon's Choice | RT6 | Ultra Rare | ¥1,080 |
| 33 | Wash Rotom | RT5 | Ultra Rare | ¥995 |
| 34 | Frost Rotom | RT2 | Ultra Rare | ¥897 |
| 35 | Shiftry | 13 | Rare Holo | ¥765 |
| 36 | Mow Rotom | RT4 | Ultra Rare | ¥723 |
| 37 | Nidoqueen | 30 | Rare | ¥682 |
| 38 | Eevee | 59 | Common | ¥678 |
| 39 | Gastrodon West Sea | 22 | Rare | ¥656 |
| 40 | Spheal | 82 | Common | ¥654 |
| 41 | Heracross E4 | 24 | Rare | ¥618 |
| 42 | Gallade E4 | 20 | Rare | ¥605 |
| 43 | Leafeon | 45 | Uncommon | ¥567 |
| 44 | Aggron | 14 | Rare | ¥507 |
| 45 | Fan Rotom | RT1 | Ultra Rare | ¥464 |
| 46 | Scizor E4 | 48 | Uncommon | ¥431 |
| 47 | Gastrodon East Sea | 21 | Rare | ¥382 |
| 48 | Espeon | 18 | — | ¥369 |
| 49 | Golem E4 | 23 | Rare | ¥349 |
| 50 | Houndoom E4 | 65 | Common | ¥346 |
| 51 | Mamoswine GL | 27 | Rare | ¥344 |
よくある質問
ライチュウ Raichu GL 31の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥1,164です。
ライチュウ Raichu GL 31の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥1,166)より0.1%下がりました。
ライチュウ Raichu GL 31のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月24日時点のPSA 10の相場は¥23,615です。
ライチュウ Raichu GL 31はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある109枚中31位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
RR このカードの収録セット

Platinum—Rising Rivals
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード109枚
Rare Holo13枚
Rare19枚
—9枚
Uncommon27枚
Common29枚
Ultra Rare9枚
Secret Rare3枚




