- カード番号
- 107
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare Prism Star
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 107
- 発売日
このセットで相場のある187枚中14位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥1,026,756 ($6,500.00) |
| PSA 9 | ¥11,056 ($69.99) |
| PSA 8 | ¥15,005 ($94.99) |
| BGS 10 Black Label | ¥6,673,917 ($42,250.00) |
| BGS 10 | ¥1,334,783 ($8,450.00) |
| BGS 9 | ¥104,097 ($659.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥71,083 ($450.00) |
| CGC 10 | ¥39,489 ($249.99) |
| CGC 9 | ¥31,593 ($200.00) |
| SGC 10 | ¥616,054 ($3,900.00) |
他の言語版
価格推移
¥7,334+261.6%
最低価格 ¥2,028最高価格 ¥11,1852026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥7,334($46.43)です。直近30日間は¥2,028〜¥11,185の間でした。(¥2,028)より261.6%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥7,334 | |
| ¥7,448 | |
| ¥7,448 | |
| ¥7,533 | |
| ¥7,533 | |
| ¥7,535 | |
| ¥7,715 | |
| ¥8,554 | |
| ¥8,554 | |
| ¥8,787 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza-GX | 177 | Rare Rainbow | ¥43,511 |
| 2 | Lisia | 164 | Ultra Rare | ¥33,092 |
| 3 | Rayquaza-GX | 160 | Ultra Rare | ¥28,323 |
| 4 | Scizor-GX | 175 | Rare Rainbow | ¥15,243 |
| 5 | Blaziken-GX | 170 | Rare Rainbow | ¥11,569 |
| 6 | TV Reporter | 167 | Ultra Rare | ¥11,482 |
| 7 | Articuno-GX | 171 | Rare Rainbow | ¥11,200 |
| 8 | Blaziken-GX | 153 | Ultra Rare | ¥10,615 |
| 9 | Mr. Mime-GX | 173 | Rare Rainbow | ¥9,628 |
| 10 | Jirachi ◇ | 97 | Rare Prism Star | ¥8,780 |
| 11 | Latios ◇ | 108 | Rare Prism Star | ¥8,291 |
| 12 | Steven's Resolve | 165 | Ultra Rare | ¥8,108 |
| 13 | Banette-GX | 174 | Rare Rainbow | ¥7,829 |
| 14 | Latias ◇ | 107 | Rare Prism Star | ¥7,334 |
| 15 | Rayquaza-GX | 109 | Ultra Rare | ¥6,960 |
| 16 | Rainbow Energy | 183 | Secret Rare | ¥6,657 |
| 17 | Articuno-GX | 154 | Ultra Rare | ¥6,391 |
| 18 | Tate & Liza | 166 | Ultra Rare | ¥6,358 |
| 19 | Copycat | 163 | Ultra Rare | ¥6,165 |
| 20 | Underground Expedition | 168 | Ultra Rare | ¥6,127 |
| 21 | Mr. Mime-GX | 156 | Ultra Rare | ¥5,421 |
| 22 | Scizor-GX | 158 | Ultra Rare | ¥5,350 |
| 23 | Electrode-GX | 172 | Rare Rainbow | ¥4,374 |
| 24 | Stakataka-GX | 176 | Rare Rainbow | ¥3,897 |
| 25 | Bill's Maintenance | 162 | Ultra Rare | ¥3,538 |
| 26 | Banette-GX | 157 | Ultra Rare | ¥2,910 |
| 27 | Shiftry-GX | 169 | Rare Rainbow | ¥2,837 |
| 28 | Blaziken-GX | 28 | Ultra Rare | ¥2,690 |
| 29 | Apricorn Maker | 161 | Ultra Rare | ¥2,624 |
| 30 | Acro Bike | 178 | Secret Rare | ¥2,488 |
| 31 | Stakataka-GX | 159 | Ultra Rare | ¥2,189 |
| 32 | Electrode-GX | 155 | Ultra Rare | ¥2,016 |
| 33 | Deoxys | 67 | Rare Holo | ¥1,734 |
| 34 | Articuno-GX | 31 | Ultra Rare | ¥1,717 |
よくある質問
ラティアス Latias ◇ 107の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥7,334です。
ラティアス Latias ◇ 107の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥2,028)より261.6%上がりました。
ラティアス Latias ◇ 107のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月27日時点のPSA 10の相場は¥1,026,756です。
ラティアス Latias ◇ 107はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある187枚中14位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
CES このカードの収録セット

Sun & Moon—Celestial Storm
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード187枚
Common40枚
Uncommon64枚
Rare Holo19枚
Rare17枚
Ultra Rare29枚
Rare Prism Star3枚
Rare Rainbow9枚
Secret Rare6枚




