- カード番号
- 177
- 言語版
- 英語版
- 加工
- ホログラム

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- Rare Rainbow
- 加工
- ホログラム
- カード番号
- 177
- 発売日
このセットで相場のある187枚中1位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥505,480 ($3,200.00) |
| PSA 9 | ¥110,571 ($699.98) |
| PSA 8 | ¥63,185 ($400.00) |
| BGS 10 Black Label | ¥2,893,873 ($18,320.00) |
| BGS 10 | ¥578,775 ($3,664.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥552,867 ($3,499.99) |
| CGC 10 | ¥220,358 ($1,395.00) |
| SGC 10 | ¥267,115 ($1,691.00) |
他の言語版
価格推移
¥43,511-17.1%
最低価格 ¥43,511最高価格 ¥63,6382026.09.30 — 2026.10.28
時点の相場は¥43,511($275.45)です。直近30日間は¥43,511〜¥63,638の間でした。(¥51,036)より14.7%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥43,511 | |
| ¥43,511 | |
| ¥55,830 | |
| ¥53,502 | |
| ¥53,502 | |
| ¥53,502 | |
| ¥53,502 | |
| ¥63,638 | |
| ¥63,638 | |
| ¥63,638 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rayquaza-GX | 177 | Rare Rainbow | ¥43,511 |
| 2 | Lisia | 164 | Ultra Rare | ¥33,092 |
| 3 | Rayquaza-GX | 160 | Ultra Rare | ¥28,323 |
| 4 | Scizor-GX | 175 | Rare Rainbow | ¥15,243 |
| 5 | Blaziken-GX | 170 | Rare Rainbow | ¥11,569 |
| 6 | TV Reporter | 167 | Ultra Rare | ¥11,482 |
| 7 | Articuno-GX | 171 | Rare Rainbow | ¥11,200 |
| 8 | Blaziken-GX | 153 | Ultra Rare | ¥10,615 |
| 9 | Mr. Mime-GX | 173 | Rare Rainbow | ¥9,628 |
| 10 | Jirachi ◇ | 97 | Rare Prism Star | ¥8,780 |
| 11 | Latios ◇ | 108 | Rare Prism Star | ¥8,291 |
| 12 | Steven's Resolve | 165 | Ultra Rare | ¥8,108 |
| 13 | Banette-GX | 174 | Rare Rainbow | ¥7,829 |
| 14 | Latias ◇ | 107 | Rare Prism Star | ¥7,334 |
| 15 | Rayquaza-GX | 109 | Ultra Rare | ¥6,960 |
| 16 | Rainbow Energy | 183 | Secret Rare | ¥6,657 |
| 17 | Articuno-GX | 154 | Ultra Rare | ¥6,391 |
| 18 | Tate & Liza | 166 | Ultra Rare | ¥6,358 |
| 19 | Copycat | 163 | Ultra Rare | ¥6,165 |
| 20 | Underground Expedition | 168 | Ultra Rare | ¥6,127 |
| 21 | Mr. Mime-GX | 156 | Ultra Rare | ¥5,421 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Rayquaza-GX 160Sun & Moon—Celestial Storm | 英語版 | ¥28,323 | |
| Rayquaza-GX 109Sun & Moon—Celestial Storm | 英語版 | ¥6,960 | |
| Rayquaza-GX 177aSun & Moon—Celestial Storm | 英語版 | ¥1,781 |
よくある質問
Rayquaza-GX 177の相場はいくらですか?
2026年10月28日時点の相場は¥43,511です。
Rayquaza-GX 177の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月28日(¥51,036)より14.7%下がりました。
Rayquaza-GX 177のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月27日時点のPSA 10の相場は¥505,480です。
Rayquaza-GX 177はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある187枚中1位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
CES このカードの収録セット

Sun & Moon—Celestial Storm
Pokémon · 英語版
セットを見る収録カード187枚
Common40枚
Uncommon64枚
Rare Holo19枚
Rare17枚
Ultra Rare29枚
Rare Prism Star3枚
Rare Rainbow9枚
Secret Rare6枚




