- 카드 번호
- ST01-003
- 수록 세트
- Straw Hat Crew
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Normal

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- C
- 표면 처리
- Normal
- 카드 번호
- ST01-003
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 69장 중 44위입니다.
다른 언어판
시세 변화
₩4,169+5.4%
최저 가격 ₩3,954최고 가격 ₩4,1692026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩4,169($3.11)입니다. 최근 30일 동안 ₩3,954~₩4,169 사이였습니다. (₩3,954)보다 5.4% 올랐습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 | |
| ₩4,169 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Nico Robin · 패럴렐 | ST01-008 | C | ₩14,879 |
| 25 | Nico Robin · 세트 출시 행사 | ST01-008 | C | ₩13,659 |
| 26 | Brook · 패럴렐 2 | ST01-011 | C | ₩13,431 |
| 27 | Nefeltari Vivi · 세트 출시 행사 | ST01-009 | C | ₩12,641 |
| 28 | Sanji · 세트 출시 행사 | ST01-004 | C | ₩11,327 |
| 29 | Usopp · 세트 출시 행사 | ST01-002 | C | ₩11,032 |
| 30 | Jinbe · 세트 출시 행사 | ST01-005 | C | ₩9,383 |
| 31 | Nefeltari Vivi · 패럴렐 | ST01-009 | C | ₩8,626 |
| 32 | Guard Point · 세트 출시 행사 | ST01-014 | C | ₩8,365 |
| 33 | Diable Jambe · 세트 출시 행사 | ST01-016 | C | ₩8,244 |
| 34 | Gum-Gum Jet Pistol · 세트 출시 행사 | ST01-015 | C | ₩8,110 |
| 35 | Franky · 세트 출시 행사 | ST01-010 | C | ₩7,708 |
| 36 | Guard Point · 재록 · 텍스처 | ST01-014 | C | ₩6,729 |
| 37 | Sanji · 패럴렐 | ST01-004 | C | ₩6,686 |
| 38 | Brook | ST01-011 | C | ₩6,193 |
| 39 | Nami · 패럴렐 2 | ST01-007 | C | ₩5,969 |
| 40 | Usopp · 패럴렐 | ST01-002 | C | ₩4,477 |
| 41 | Gum-Gum Jet Pistol · 패럴렐 | ST01-015 | C | ₩4,477 |
| 42 | Jinbe · 패럴렐 | ST01-005 | C | ₩4,462 |
| 43 | Franky · 패럴렐 | ST01-010 | C | ₩4,328 |
| 44 | Karoo · 세트 출시 행사 | ST01-003 | C | ₩4,169 |
| 45 | Brook · 재록 · 해적 | ST01-011 | C | ₩3,552 |
| 46 | Guard Point · 패럴렐 2 | ST01-014 | C | ₩3,417 |
| 47 | Monkey.D.Luffy | ST01-012 | SR | ₩3,110 |
| 48 | Tony Tony.Chopper · 재록 · 졸리로저 | ST01-006 | C | ₩2,976 |
| 49 | Jinbe · 패럴렐 2 | ST01-005 | C | ₩2,970 |
| 50 | Brook · 재록 | ST01-011 | C | ₩2,453 |
| 51 | Roronoa Zoro | ST01-013 | SR | ₩2,319 |
| 52 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 4 | ST01-012 | SR | ₩2,239 |
| 53 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 6 | ST01-012 | SR | ₩2,239 |
| 54 | Nami | ST01-007 | C | ₩1,180 |
| 55 | Diable Jambe | ST01-016 | C | ₩992 |
| 56 | Thousand Sunny | ST01-017 | C | ₩657 |
| 57 | Gum-Gum Jet Pistol | ST01-015 | C | ₩469 |
| 58 | Guard Point · 재록 · 졸리로저 | ST01-014 | C | ₩402 |
| 59 | Nefeltari Vivi | ST01-009 | C | ₩308 |
| 60 | Sanji | ST01-004 | C | ₩295 |
| 61 | Tony Tony.Chopper | ST01-006 | C | ₩281 |
| 62 | Nico Robin | ST01-008 | C | ₩281 |
| 63 | Guard Point | ST01-014 | C | ₩241 |
| 64 | Jinbe | ST01-005 | C | ₩201 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Karoo OP04-004 · 세트 출시 행사Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩10,214 | |
| Karoo EB02-001Anime 25th Collection | 영어판 | ₩295 | |
| Karoo ST01-003Straw Hat Crew | 영어판 | ₩188 | |
| Karoo OP04-004Kingdoms of Intrigue | 영어판 | ₩147 |
자주 묻는 질문
Karoo ST01-003 · 세트 출시 행사 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩4,169입니다.
Karoo ST01-003 · 세트 출시 행사 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩3,954)보다 5.4% 올랐습니다.
Karoo ST01-003 · 세트 출시 행사 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 69장 중 44위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





