- 카드 번호
- ST01-008
- 수록 세트
- Straw Hat Crew
- 언어판
- 영어판
- 표면 처리
- Normal

카드 정보
- 언어판
- 영어판
- 희귀도
- C
- 표면 처리
- Normal
- 카드 번호
- ST01-008
- 발매일
이 세트에서 시세가 있는 69장 중 24위입니다.
| 등급 | 가격 |
|---|---|
| PSA 10 | ₩134,047 ($100.00) |
| PSA 9 | ₩48,257 ($36.00) |
| BGS 10 Black Label | ₩577,743 ($431.00) |
| BGS 10 | ₩78,779 ($58.77) |
| BGS 9.5 | ₩68,364 ($51.00) |
| CGC 10 Pristine | ₩61,662 ($46.00) |
| CGC 10 | ₩27,480 ($20.50) |
| SGC 10 | ₩84,450 ($63.00) |
| TAG 10 | ₩162,250 ($121.04) |
다른 언어판
시세 변화
₩14,879-16.9%
최저 가격 ₩11,939최고 가격 ₩18,6542026.09.30 — 2026.10.29
기준 시세는 ₩14,879(€9.97)입니다. 최근 30일 동안 ₩11,939~₩18,654 사이였습니다. (₩17,908)보다 16.9% 내렸습니다. 환율
| 날짜 | 가격 |
|---|---|
| ₩14,879 | |
| ₩14,879 | |
| ₩14,177 | |
| ₩14,894 | |
| ₩14,894 | |
| ₩13,431 | |
| ₩13,431 | |
| ₩11,939 | |
| ₩11,939 | |
| ₩11,939 |
| 순위 | 카드 | 번호 | 희귀도 | 시세 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nami · 챔피언십 | ST01-007 | C | ₩525,008 |
| 5 | Nami · 패럴렐 3 | ST01-007 | TR | ₩321,257 |
| 6 | Monkey.D.Luffy · 세트 출시 행사 | ST01-012 | SR | ₩269,997 |
| 7 | Monkey.D.Luffy · 챔피언십 | ST01-012 | SR | ₩202,422 |
| 8 | Roronoa Zoro · 세트 출시 행사 | ST01-013 | SR | ₩186,660 |
| 9 | Monkey.D.Luffy · 패럴렐 | ST01-012 | SP | ₩134,312 |
| 10 | Roronoa Zoro · 패럴렐 | ST01-013 | SR | ₩104,405 |
| 11 | Tony Tony.Chopper · 패럴렐 7 | ST01-006 | C | ₩92,452 |
| 12 | Tony Tony.Chopper · 패럴렐 8 | ST01-006 | C | ₩75,911 |
| 13 | Tony Tony.Chopper · 패럴렐 3 | ST01-006 | C | ₩51,486 |
| 14 | Brook · 위너 | ST01-011 | C | ₩43,875 |
| 15 | Nami · 패럴렐 4 | ST01-007 | C | ₩37,309 |
| 16 | Monkey.D.Luffy | ST01-001 | L | ₩35,174 |
| 17 | Nami · 세트 출시 행사 | ST01-007 | C | ₩34,705 |
| 18 | Tony Tony.Chopper · 세트 출시 행사 | ST01-006 | C | ₩22,506 |
| 19 | Thousand Sunny · 세트 출시 행사 | ST01-017 | C | ₩21,005 |
| 20 | Nami · 데모 덱 | ST01-007 | C | ₩19,117 |
| 21 | Brook · 세트 출시 행사 | ST01-011 | C | ₩18,096 |
| 22 | Brook · 패럴렐 5 | ST01-011 | C | ₩17,849 |
| 23 | Brook · 패럴렐 | ST01-011 | C | ₩14,894 |
| 24 | Nico Robin · 패럴렐 | ST01-008 | C | ₩14,879 |
| 25 | Nico Robin · 세트 출시 행사 | ST01-008 | C | ₩13,659 |
| 26 | Brook · 패럴렐 2 | ST01-011 | C | ₩13,431 |
| 27 | Nefeltari Vivi · 세트 출시 행사 | ST01-009 | C | ₩12,641 |
| 28 | Sanji · 세트 출시 행사 | ST01-004 | C | ₩11,327 |
| 29 | Usopp · 세트 출시 행사 | ST01-002 | C | ₩11,032 |
| 30 | Jinbe · 세트 출시 행사 | ST01-005 | C | ₩9,383 |
| 31 | Nefeltari Vivi · 패럴렐 | ST01-009 | C | ₩8,626 |
| 32 | Guard Point · 세트 출시 행사 | ST01-014 | C | ₩8,365 |
| 33 | Diable Jambe · 세트 출시 행사 | ST01-016 | C | ₩8,244 |
| 34 | Gum-Gum Jet Pistol · 세트 출시 행사 | ST01-015 | C | ₩8,110 |
| 35 | Franky · 세트 출시 행사 | ST01-010 | C | ₩7,708 |
| 36 | Guard Point · 재록 · 텍스처 | ST01-014 | C | ₩6,729 |
| 37 | Sanji · 패럴렐 | ST01-004 | C | ₩6,686 |
| 38 | Brook | ST01-011 | C | ₩6,193 |
| 39 | Nami · 패럴렐 2 | ST01-007 | C | ₩5,969 |
| 40 | Usopp · 패럴렐 | ST01-002 | C | ₩4,477 |
| 41 | Gum-Gum Jet Pistol · 패럴렐 | ST01-015 | C | ₩4,477 |
| 42 | Jinbe · 패럴렐 | ST01-005 | C | ₩4,462 |
| 43 | Franky · 패럴렐 | ST01-010 | C | ₩4,328 |
| 44 | Karoo · 세트 출시 행사 | ST01-003 | C | ₩4,169 |
| 카드 | 언어판 | 시세 | 기준일 |
|---|---|---|---|
| Nico Robin EB03-055 · 패럴렐 2One Piece Heroines Edition | 영어판 | ₩1,914,124 | |
| Nico Robin OP01-017 · 패럴렐Romance Dawn | 영어판 | ₩1,305,806 | |
| Nico Robin OP05-010 · 기념 대회Awakening of the New Era | 영어판 | ₩414,420 | |
| Nico Robin P-111 · 패럴렐Promotion Cards | 영어판 | ₩208,929 | |
| Nico Robin OP09-062 · 패럴렐Emperors in the New World | 영어판 | ₩111,393 | |
| Nico Robin OP07-104 · 세트 출시 행사500 Years in the Future | 영어판 | ₩91,956 | |
| Nico Robin EB03-055 · 패럴렐One Piece Heroines Edition | 영어판 | ₩55,831 | |
| Nico Robin OP05-010 · 패럴렐 3Awakening of the New Era | 영어판 | ₩55,268 | |
| Nico Robin OP02-037 · 세트 출시 행사Paramount War | 영어판 | ₩45,254 | |
| Nico Robin EB02-036 · 패럴렐Anime 25th Collection | 영어판 | ₩44,756 |
자주 묻는 질문
Nico Robin ST01-008 · 패럴렐 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 29일 기준 시세는 ₩14,879입니다.
Nico Robin ST01-008 · 패럴렐 시세는 최근 30일 동안 어떻게 바뀌었나요?
2026년 9월 29일(₩17,908)보다 16.9% 내렸습니다.
Nico Robin ST01-008 · 패럴렐 PSA 10 시세는 얼마인가요?
2026년 10월 26일 기준 PSA 10 시세는 ₩134,047입니다.
Nico Robin ST01-008 · 패럴렐 세트 안 시세 순위는 몇 위인가요?
이 세트에서 시세가 있는 69장 중 24위입니다.
내 컬렉션
이 브라우저에 저장





