후딘 카드 시세
가격 순위 TOP 20
Alakazam H1₩1,609,864
Alakazam ★ 99₩1,273,447
Alakazam 1₩335,118
フーディンEX 80₩252,883
Alakazam 2₩200,601
フーディンEX 88₩136,595
Sabrina's Alakazam 16₩108,766
Dark Alakazam 1₩107,881
Alakazam 2₩105,616
Alakazam 1₩104,878
MフーディンEX 41₩97,809
Alakazam 1₩95,468
フーディンex 203₩84,860
フーディン 49₩79,141
Alakazam ex 201₩76,474
Alakazam Lv.X 103₩72,588
Alakazam 1₩72,171
MフーディンEX 24₩48,203
Alakazam 33₩33,659
Dark Alakazam 18₩28,887
후딘 카드 전체 시세 (57장)
| 카드 | 세트 | 언어판 | 시세 | PSA 10 |
|---|
| Alakazam H1 | Skyridge | 영어판 | ₩1,609,864 | ₩10,793,612 |
|---|
| Alakazam ★ 99 | EX Crystal Guardians | 영어판 | ₩1,273,447 | ₩16,085,640 |
|---|
| Alakazam 1 | Expedition Base Set | 영어판 | ₩335,118 | — |
|---|
| フーディンEX 80 | 目覚める超王 | 일본판 | ₩252,883 | ₩806,170 |
|---|
| Alakazam 2 | Skyridge | 영어판 | ₩200,601 | ₩453,816 |
|---|
| フーディンEX 88 | 目覚める超王 | 일본판 | ₩136,595 | ₩2,715,520 |
|---|
| Sabrina's Alakazam 16 | Gym Challenge | 영어판 | ₩108,766 | ₩3,164,166 |
|---|
| Dark Alakazam 1 | Team Rocket | 영어판 | ₩107,881 | ₩6,702,337 |
|---|
| Alakazam 2 | Diamond & Pearl—Mysterious Treasures | 영어판 | ₩105,616 | ₩5,812,372 |
|---|
| Alakazam 1 | Legendary Collection | 영어판 | ₩104,878 | ₩760,851 |
|---|
| MフーディンEX 41 | THE BEST OF XY | 일본판 | ₩97,809 | ₩156,991 |
|---|
| Alakazam 1 | Base Set | 영어판 | ₩95,468 | — |
|---|
| フーディンex 203 | ポケモンカード151 | 일본판 | ₩84,860 | ₩161,234 |
|---|
| フーディン 49 | 第1弾 拡張パック | 일본판 | ₩79,141 | — |
|---|
| Alakazam ex 201 | Scarlet & Violet—151 | 영어판 | ₩76,474 | ₩395,439 |
|---|
| Alakazam Lv.X 103 | Platinum—Rising Rivals | 영어판 | ₩72,588 | — |
|---|
| Alakazam 1 | Base Set 2 | 영어판 | ₩72,171 | ₩5,361,867 |
|---|
| MフーディンEX 24 | 目覚める超王 | 일본판 | ₩48,203 | ₩221,178 |
|---|
| Alakazam 33 | Expedition Base Set | 영어판 | ₩33,659 | — |
|---|
| Dark Alakazam 18 | Team Rocket | 영어판 | ₩28,887 | ₩268,094 |
|---|
| 후딘 ex 203 | 포켓몬 카드 151 | 한국판 | ₩25,000 | ₩157,435 |
|---|
| フーディンEX 40 | THE BEST OF XY | 일본판 | ₩22,721 | ₩68,364 |
|---|
| フーディンEX 23 | 目覚める超王 | 일본판 | ₩21,045 | ₩288,858 |
|---|
| 후딘 ex 190 | 포켓몬 카드 151 | 한국판 | ₩20,000 | — |
|---|
| フーディンV 105 | 仰天のボルテッカー | 일본판 | ₩16,972 | ₩85,053 |
|---|
| フーディンex 326 | シャイニートレジャーex | 일본판 | ₩12,729 | ₩44,127 |
|---|
| Alakazam ex 188 | Scarlet & Violet—151 | 영어판 | ₩12,694 | ₩147,452 |
|---|
| Alakazam 9 | MEP Black Star Promos | 영어판 | ₩9,571 | — |
|---|
| Alakazam ex 215 | Scarlet & Violet—Paldean Fates | 영어판 | ₩8,874 | ₩190,347 |
|---|
| 후딘 ex 65 | 포켓몬 카드 151 | 한국판 | ₩7,000 | — |
|---|
| 후딘 V 105 | 앙천의 볼트태클 | 한국판 | ₩5,745 | — |
|---|
| Alakazam V 172 | Sword & Shield—Vivid Voltage | 영어판 | ₩5,335 | ₩138,062 |
|---|
| フーディン 71 | メガシンフォニア | 일본판 | ₩4,692 | ₩40,733 |
|---|
| かがやくフーディン 31 | 白熱のアルカナ | 일본판 | ₩4,249 | ₩65,817 |
|---|
| 후딘 49 | 변환의 가면 | 한국판 | ₩4,186 | ₩41,075 |
|---|
| 후딘 ex 326 | 샤이니트레저 ex | 한국판 | ₩4,000 | ₩63,825 |
|---|
| フーディンex 190 | ポケモンカード151 | 일본판 | ₩3,820 | ₩80,617 |
|---|
| かがやくフーディン 5 | デッキビルドBOX「ステラミラクル」 | 일본판 | ₩3,606 | ₩37,338 |
|---|
| Alakazam ex 65 | Scarlet & Violet—151 | 영어판 | ₩3,284 | — |
|---|
| Radiant Alakazam 59 | Sword & Shield—Silver Tempest | 영어판 | ₩2,601 | ₩120,642 |
|---|
| 찬란한 후딘 31 | 백열의 아르카나 | 한국판 | ₩2,500 | — |
|---|
| フーディンV 41 | 仰天のボルテッカー | 일본판 | ₩2,413 | ₩53,619 |
|---|
| Alakazam V SWSH083 | SWSH Black Star Promos | 영어판 | ₩2,332 | — |
|---|
| 후딘 38 | 메가심포니아 | 한국판 | ₩2,000 | — |
|---|
| 후딘 71 | 메가심포니아 | 한국판 | ₩1,500 | ₩66,206 |
|---|
| 후딘 V 41 | 앙천의 볼트태클 | 한국판 | ₩1,000 | — |
|---|
| Alakazam ex 50 | SVP Black Star Promos | 영어판 | ₩992 | ₩73,726 |
|---|
| 후딘 ex 75 | 샤이니트레저 ex | 한국판 | ₩750 | — |
|---|
| フーディン 49 | 変幻の仮面 | 일본판 | ₩684 | ₩41,555 |
|---|
| Alakazam 38 | Platinum—Rising Rivals | 영어판 | ₩597 | — |
|---|
| フーディンex 65 | ポケモンカード151 | 일본판 | ₩590 | — |
|---|
| フーディンex 75 | シャイニートレジャーex | 일본판 | ₩550 | ₩51,796 |
|---|
| フーディン 38 | メガシンフォニア | 일본판 | ₩509 | ₩54,973 |
|---|
| フーディン 59 | テラスタルフェスex | 일본판 | ₩389 | ₩63,887 |
|---|
| Alakazam 82 | Scarlet & Violet—Twilight Masquerade | 영어판 | ₩362 | ₩400,801 |
|---|
| Alakazam Spirit Link 90 | XY—Fates Collide | 영어판 | ₩362 | ₩49,423 |
|---|
| Alakazam 56 | Mega Evolution | 영어판 | ₩322 | ₩154,047 |
|---|
판별 장수 · 최고가
PSA 10 시세
| 카드 | PSA 10 | 미감정 |
|---|
| Alakazam ★ 99 | ₩16,085,640 | ₩1,273,447 |
|---|
| Alakazam H1 | ₩10,793,612 | ₩1,609,864 |
|---|
| Dark Alakazam 1 | ₩6,702,337 | ₩107,881 |
|---|
| Alakazam 2 | ₩5,812,372 | ₩105,616 |
|---|
| Alakazam 1 | ₩5,361,867 | ₩72,171 |
|---|
| Sabrina's Alakazam 16 | ₩3,164,166 | ₩108,766 |
|---|
| フーディンEX 88 | ₩2,715,520 | ₩136,595 |
|---|
| フーディンEX 80 | ₩806,170 | ₩252,883 |
|---|
| Alakazam 1 | ₩760,851 | ₩104,878 |
|---|
| Alakazam 2 | ₩453,816 | ₩200,601 |
|---|
| Alakazam 82 | ₩400,801 | ₩362 |
|---|
| Alakazam ex 201 | ₩395,439 | ₩76,474 |
|---|
| フーディンEX 23 | ₩288,858 | ₩21,045 |
|---|
| Dark Alakazam 18 | ₩268,094 | ₩28,887 |
|---|
| MフーディンEX 24 | ₩221,178 | ₩48,203 |
|---|
| Alakazam ex 215 | ₩190,347 | ₩8,874 |
|---|
| フーディンex 203 | ₩161,234 | ₩84,860 |
|---|
| 후딘 ex 203 | ₩157,435 | ₩25,000 |
|---|
| MフーディンEX 41 | ₩156,991 | ₩97,809 |
|---|
| Alakazam 56 | ₩154,047 | ₩322 |
|---|
자주 묻는 질문
가장 비싼 후딘 카드는?
Alakazam H1 — ₩1,609,864입니다.
후딘 카드는 몇 장인가요?
시세가 있는 카드 57장 — 일본판 20 · 한국판 11 · 영어판 26장입니다.
판별로 가장 비싼 후딘 카드는?
일본판 フーディンEX 80 ₩252,883 · 한국판 후딘 ex 203 ₩25,000 · 영어판 Alakazam H1 ₩1,609,864
다른 인기 캐릭터
피카츄 카드 전체 시세 (531장) · 이브이 카드 전체 시세 (231장) · 리자몽 카드 전체 시세 (225장) · 뮤츠 카드 전체 시세 (162장) · 나옹 카드 전체 시세 (150장) · 루카리오 카드 전체 시세 (145장) · 뮤 카드 전체 시세 (141장) · 잠만보 카드 전체 시세 (132장) · 라이츄 카드 전체 시세 (131장) · 로토무 카드 전체 시세 (130장) · 가디안 카드 전체 시세 (128장) · 썬더 카드 전체 시세 (120장)