- Card number
- EB01-031
- Set
- メモリアルコレクション
- Edition
- Japanese

Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- R
- Card number
- EB01-031
- Released
It ranks 80 of 98 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $7.00 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $45.00 |
| BGS 10 | $9.00 |
| CGC 10 Pristine | $12.50 |
| CGC 10 | $3.00 |
| SGC 10 | $4.00 |
Other editions
Japanese · CurrentPrice history
$0.510.0%
Lowest price $0.51Highest price $0.512026.09.30 — 2026.10.29
As of , the price is $0.51(¥80). That is the same as on ($0.51). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 | |
| $0.51 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 60 | キッド&キラー · Parallel | EB01-003 | R | $3.67 |
| 61 | ヴィオラ · Parallel | EB01-052 | SR | $3.67 |
| 62 | ミス・ウェンズデー · Parallel | EB01-034 | SR | $3.23 |
| 63 | Mr.1(ダズ・ボーネス) · Parallel | EB01-027 | R | $2.66 |
| 64 | スパンダイン · Parallel | EB01-043 | R | $2.41 |
| 65 | サンジ · Parallel | EB01-014 | R | $2.03 |
| 66 | ミス・ウェンズデー | EB01-034 | SR | $1.90 |
| 67 | カリファ · Parallel | EB01-031 | R | $1.65 |
| 68 | ヴィオラ | EB01-052 | SR | $1.39 |
| 69 | スクラッチメン・アプー · Parallel | EB01-015 | R | $1.14 |
| 70 | 雷迎 | EB01-059 | R | $1.14 |
| 71 | イゾウ | EB01-002 | R | $0.76 |
| 72 | キッド&キラー | EB01-003 | R | $0.76 |
| 73 | サンジ | EB01-014 | R | $0.76 |
| 74 | スパンダイン | EB01-043 | R | $0.76 |
| 75 | Tボーン | EB01-049 | R | $0.76 |
| 76 | 光月日和 | EB01-013 | R | $0.76 |
| 77 | 光月おでん | EB01-001 | L | $0.51 |
| 78 | キャベンディッシュ | EB01-012 | SR | $0.51 |
| 79 | イナズマ | EB01-022 | SR | $0.51 |
| 80 | カリファ | EB01-031 | R | $0.51 |
| 81 | ブルック | EB01-046 | SR | $0.51 |
| 82 | ラブーン | EB01-048 | SR | $0.51 |
| 83 | Charlotte Flampe | EB01-056 | R | $0.51 |
| 84 | スクラッチメン・アプー · Reprint | EB01-015 | R | $0.32 |
| 85 | スクラッチメン・アプー | EB01-015 | R | $0.32 |
| 86 | エドワード・ウィーブル | EB01-023 | R | $0.32 |
| 87 | しらほし | EB01-057 | SR | $0.32 |
| 88 | ヤマト | EB01-007 | C | $0.19 |
| 89 | リトルオーズJr. | EB01-008 | R | $0.19 |
| 90 | お前がおれに!!!勝てるわけねェだろうが!!!! | EB01-010 | R | $0.19 |
| 91 | コーザ | EB01-004 | C | $0.13 |
| 92 | ドーマ | EB01-005 | C | $0.13 |
| 93 | うるせェ!!!いこう!!!! | EB01-009 | C | $0.13 |
| 94 | ブルーノ | EB01-017 | C | $0.13 |
| 95 | オカマ道 | EB01-038 | C | $0.13 |
| 96 | シャーロット・コンポート | EB01-055 | C | $0.13 |
| 97 | 我が神なり | EB01-060 | C | $0.13 |
| 98 | 山さん | EB01-018 | C | $0.06 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| カリファ OP03-060 · Parallel 2強大な敵 | Japanese | $12.00 | |
| カリファ EB03-040ONE PIECE Heroines Edition | Japanese | $8.00 | |
| カリファ OP03-081 · Parallel強大な敵 | Japanese | $4.37 | |
| カリファ EB01-031 · Parallelメモリアルコレクション | Japanese | $1.65 | |
| カリファ OP03-081強大な敵 | Japanese | $0.76 | |
| カリファ OP07-081500年後の未来 | Japanese | $0.13 | |
| カリファ OP03-060強大な敵 | Japanese | $0.13 | |
| カリファ OP03-060 · Parallel強大な敵 | Japanese | — | — |
Frequently asked questions
What is the price of カリファ EB01-031?
As of October 29, 2026, the price is $0.51.
How has the price of カリファ EB01-031 changed in the last 30 days?
That is the same as on September 29, 2026 ($0.51).
What is カリファ EB01-031 worth in PSA 10?
As of October 26, 2026, the PSA 10 price is $7.00.
What do other language editions of カリファ EB01-031 cost?
Other language editions: English $0.89.
Where does カリファ EB01-031 rank by price in its set?
It ranks 80 of 98 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
EB-01 FROM THIS SET

メモリアルコレクション
ONE PIECE · Japanese
Explore the setCards in set118 cards
SP4
SEC3
SR27
L9
R38
C37
More cards from this set
Another card to discover
L光月おでん · Parallel 2EB-01 · #EB01-001 · Japanese$100.02
Last 30 days—
Lキュロス · Parallel 2EB-01 · #EB01-040 · Japanese$63.18
Last 30 days—
SRトニートニー・チョッパー · Parallel 5EB-01 · #EB01-006 · Japanese$63.00
Last 30 days—
SPしらほし · Parallel 2EB-01 · #EB01-057 · Japanese$62.67
Last 30 days—
Lハンニャバル · Parallel 2EB-01 · #EB01-021 · Japanese$50.52
Last 30 days—