- Card number
- EB01-003
- Set
- メモリアルコレクション
- Edition
- Japanese

キッド&キラー EB01-003 · Parallel 3 Card prices
Japanese · EB-01
メモリアルコレクション
キッド&キラー EB01-003 · Parallel 3
Price$28.49
Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- SP
- Card number
- EB01-003
- Released
It ranks 7 of 98 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $85.46 (¥13,500) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $565.00 |
| BGS 10 | $113.00 |
| CGC 10 Pristine | $70.00 |
| CGC 10 | $53.50 |
| SGC 10 | $52.00 |
Other editions
Price history
$28.49+12.5%
Lowest price $25.32Highest price $28.492026.10.04 — 2026.10.26
As of , the price is $28.49(¥4,500). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $28.49 | |
| $28.49 | |
| $28.49 | |
| $28.49 | |
| $28.49 | |
| $28.49 | |
| $28.27 | |
| $28.27 | |
| $28.27 | |
| $28.27 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光月おでん · Parallel 2 | EB01-001 | L | $100.02 |
| 2 | キュロス · Parallel 2 | EB01-040 | L | $63.18 |
| 3 | トニートニー・チョッパー · Parallel 5 | EB01-006 | SR | $63.00 |
| 4 | しらほし · Parallel 2 | EB01-057 | SP | $62.67 |
| 5 | ハンニャバル · Parallel 2 | EB01-021 | L | $50.52 |
| 6 | キャベンディッシュ · Parallel 2 | EB01-012 | SR | $37.00 |
| 7 | キッド&キラー · Parallel 3 | EB01-003 | SP | $28.49 |
| 8 | エドワード・ウィーブル · Parallel 2 | EB01-023 | SP | $28.00 |
| 9 | ブルック · Parallel | EB01-046 | SR | $27.00 |
| 10 | シャーロット・フランペ · Parallel 2 | EB01-056 | SP | $22.00 |
| 11 | シャーロット・フランぺ · Parallel | EB01-056 | R | $15.83 |
| 12 | トニートニー・チョッパー · Parallel | EB01-006 | SR | $15.00 |
| 13 | ハンニャバル · Parallel | EB01-021 | L | $13.93 |
| 14 | Mr.2・ボン・クレー(ベンサム) · Parallel | EB01-061 | SEC | $11.40 |
| 15 | しらほし · Parallel | EB01-057 | SR | $9.37 |
| 16 | トニートニー・チョッパー | EB01-006 | SR | $8.23 |
| 17 | 光月日和 · Parallel | EB01-013 | R | $7.60 |
| 18 | スクラッチメン・アプー · Parallel 2 | EB01-015 | R | $7.60 |
| 19 | 盾白糸 | EB01-019 | R | $7.60 |
| 20 | 指銃 | EB01-051 | R | $7.60 |
| 21 | ヤマト · Parallel | EB01-007 | C | $7.00 |
| 22 | ミニメリー2号 | EB01-011 | C | $7.00 |
| 23 | びん豪 | EB01-016 | C | $7.00 |
| 24 | シャンブルズ | EB01-020 | C | $7.00 |
| 25 | ハンニャバル | EB01-021 | L | $7.00 |
| 26 | イナズマ · Parallel | EB01-022 | SR | $7.00 |
| 27 | ハムレット | EB01-024 | C | $7.00 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| キッド&キラー EB01-003 · Parallel 2メモリアルコレクション | Japanese | $4.30 | |
| キッド&キラー EB01-003 · Parallelメモリアルコレクション | Japanese | $3.67 | |
| キッド&キラー ST24-002緑 ジュエリー・ボニー | Japanese | $0.76 | |
| キッド&キラー EB01-003メモリアルコレクション | Japanese | $0.76 |
All Kid & Killer card prices (10)
Frequently asked questions
What is the price of キッド&キラー EB01-003 · Parallel 3?
As of October 26, 2026, the price is $28.49.
What is キッド&キラー EB01-003 · Parallel 3 worth in PSA 10?
As of October 26, 2026, the PSA 10 price is $85.46.
Where does キッド&キラー EB01-003 · Parallel 3 rank by price in its set?
It ranks 7 of 98 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
EB-01 FROM THIS SET

メモリアルコレクション
ONE PIECE · Japanese
Explore the setCards in set118 cards
SP4
SEC3
SR27
L9
R38
C37
More cards from this set
Another card to discover
L光月おでん · Parallel 2EB-01 · #EB01-001 · Japanese$100.02
Last 30 days—
Lキュロス · Parallel 2EB-01 · #EB01-040 · Japanese$63.18
Last 30 days—
SRトニートニー・チョッパー · Parallel 5EB-01 · #EB01-006 · Japanese$63.00
Last 30 days—
SPしらほし · Parallel 2EB-01 · #EB01-057 · Japanese$62.67
Last 30 days—
Lハンニャバル · Parallel 2EB-01 · #EB01-021 · Japanese$50.52
Last 30 days—