Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- R
- Card number
- OP06-013
- Released
It ranks 90 of 192 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $22.16 (¥3,500) |
| PSA 9 | — |
| PSA 8 | $17.73 (¥2,800) |
| BGS 10 Black Label | $420.00 |
| BGS 10 | $84.00 |
Other editions
Japanese · CurrentPrice history
$0.320.0%
Lowest price $0.32Highest price $0.322026.09.30 — 2026.10.29
As of , the price is $0.32(¥50). That is the same as on ($0.32). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 | |
| $0.32 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 70 | ヴィンスモーク・ジャッジ | OP06-062 | SR | $1.90 |
| 71 | ヴィンスモーク・ジャッジ · Parallel | OP06-062 | SR | $1.84 |
| 72 | つる · Parallel 2 | OP06-051 | R | $1.39 |
| 73 | レイズ・マックス · Parallel | OP06-016 | UC | $1.14 |
| 74 | ウタ | OP06-001 | L | $0.76 |
| 75 | シャンクス | OP06-007 | SR | $0.76 |
| 76 | ゴムゴムの大猿王銃乱打 | OP06-018 | R | $0.76 |
| 77 | サンジ | OP06-119 | SEC | $0.63 |
| 78 | シュライヤ | OP06-009 | SR | $0.51 |
| 79 | ベアキング | OP06-012 | UC | $0.51 |
| 80 | レイズ・マックス | OP06-016 | UC | $0.51 |
| 81 | 一大・三千・大千・世界 | OP06-038 | UC | $0.51 |
| 82 | 方舟ノア | OP06-041 | C | $0.51 |
| 83 | ギオン | OP06-044 | UC | $0.51 |
| 84 | 人斬り鎌ぞう · Parallel | OP06-076 | UC | $0.51 |
| 85 | おナミ | OP06-101 | R | $0.51 |
| 86 | 菊之丞 · Reprint | OP06-104 | R | $0.51 |
| 87 | 菊之丞 | OP06-104 | R | $0.51 |
| 88 | ネコマムシ · Parallel 3 | OP06-110 | UC | $0.51 |
| 89 | お前が消えろ | OP06-115 | R | $0.51 |
| 90 | モンキー・D・ルフィ | OP06-013 | R | $0.32 |
| 91 | ペローナ | OP06-021 | L | $0.32 |
| 92 | ヤマト | OP06-022 | L | $0.32 |
| 93 | ホーディ・ジョーンズ | OP06-035 | SR | $0.32 |
| 94 | ヴィンスモーク・レイジュ | OP06-042 | L | $0.32 |
| 95 | シャーロット・プリン | OP06-047 | R | $0.32 |
| 96 | つる | OP06-051 | R | $0.32 |
| 97 | ヴィンスモーク・イチジ | OP06-061 | R | $0.32 |
| 98 | ヴィンスモーク・ソラ · Parallel | OP06-063 | UC | $0.32 |
| 99 | ヴィンスモーク・レイジュ | OP06-069 | SR | $0.32 |
| 100 | イヌアラシ · Reprint 2 | OP06-100 | UC | $0.32 |
| 101 | イヌアラシ | OP06-100 | UC | $0.32 |
| 102 | 光月モモの助 | OP06-107 | SR | $0.32 |
| 103 | 傳ジロー | OP06-109 | UC | $0.32 |
| 104 | 傳ジロー · Reprint | OP06-109 | UC | $0.32 |
| 105 | ネコマムシ · Reprint 2 | OP06-110 | UC | $0.32 |
| 106 | ネコマムシ | OP06-110 | UC | $0.32 |
| 107 | ロロノア・ゾロ | OP06-118 | SEC | $0.28 |
| 108 | ダグラス・バレット | OP06-010 | R | $0.19 |
| 109 | トットムジカ | OP06-011 | R | $0.19 |
| 110 | ホーディ・ジョーンズ | OP06-020 | L | $0.19 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| モンキー・D・ルフィ EB02-061 · Parallel 2Anime 25th collection | Japanese | $3,038.70 | |
| モンキー・D・ルフィ OP09-119 · Parallel 2新たなる皇帝 | Japanese | $1,899.18 | |
| モンキー・D・ルフィ OP13-118 · Parallel 2受け継がれる意志 | Japanese | $1,772.57 | |
| モンキー・D・ルフィ ST30-012 · Parallel 2ルフィ&エース | Japanese | $936.93 | |
| モンキー・D・ルフィ OP11-118 · Parallel 2神速の拳 | Japanese | $886.29 | |
| モンキー・D・ルフィ OP17-079 · Parallel 2世界最強の戦士 | Japanese | $848.30 | |
| モンキー・D・ルフィ EB02-010 · ParallelAnime 25th collection | Japanese | $506.45 | |
| モンキー・D・ルフィ ST31-004 · Parallel赤 モンキー・D・ルフィ | Japanese | $379.84 | |
| モンキー・D・ルフィ OP09-061 · Parallel 3新たなる皇帝 | Japanese | $378.57 | |
| モンキー・D・ルフィ OP05-119 · Parallel 5新時代の主役 | Japanese | $367.18 |
All Monkey.D.Luffy card prices (387)
Frequently asked questions
What is the price of モンキー・D・ルフィ OP06-013?
As of October 29, 2026, the price is $0.32.
How has the price of モンキー・D・ルフィ OP06-013 changed in the last 30 days?
That is the same as on September 29, 2026 ($0.32).
What is モンキー・D・ルフィ OP06-013 worth in PSA 10?
As of October 28, 2026, the PSA 10 price is $22.16.
What do other language editions of モンキー・D・ルフィ OP06-013 cost?
Other language editions: English $0.23.
Where does モンキー・D・ルフィ OP06-013 rank by price in its set?
It ranks 90 of 192 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
OP-06 FROM THIS SET

双璧の覇者
ONE PIECE · Japanese
Explore the setCards in set266 cards
SP6
SEC10
SR32
L17
R62
UC73
C66
More cards from this set
Another card to discover
Lペローナ · Parallel 2OP-06 · #OP06-021 · Japanese$302.60
Last 30 days—
SRヴィンスモーク・レイジュ · Parallel 2OP-06 · #OP06-069 · Japanese$283.61
Last 30 days—
Lウタ · Parallel 2OP-06 · #OP06-001 · Japanese$251.96
Last 30 days—
SPおナミ · Parallel 2OP-06 · #OP06-101 · Japanese$155.10
Last 30 days—
SPシャンクス · Parallel 2OP-06 · #OP06-007 · Japanese$81.03
Last 30 days—
