Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- SR
- Card number
- ST02-013
- Released
It ranks 12 of 25 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $128.93 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $840.00 |
| BGS 10 | $168.00 |
| CGC 10 Pristine | $94.00 |
| CGC 10 | $52.00 |
| SGC 10 | $77.00 |
Other editions
Japanese · CurrentPrice history
$0.760.0%
Lowest price $0.76Highest price $0.762026.09.30 — 2026.10.29
As of , the price is $0.76(¥120). That is the same as on ($0.76). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 | |
| $0.76 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジュエリー・ボニー · Parallel 3 | ST02-007 | SP | $81.03 |
| 2 | バジル・ホーキンス · Parallel 2 | ST02-010 | C | $4.94 |
| 3 | カポネ・ベッジ · Parallel 5 | ST02-004 | C | $3.04 |
| 4 | ジュエリー・ボニー · Parallel | ST02-007 | C | $3.04 |
| 5 | カポネ・ベッジ · Parallel 2 | ST02-004 | C | $1.39 |
| 6 | ジュエリー・ボニー · Parallel 5 | ST02-007 | C | $1.15 |
| 7 | ユースタス・キッド | ST02-001 | L | $0.76 |
| 8 | ジュエリー・ボニー | ST02-007 | C | $0.76 |
| 9 | スクラッチメン・アプー | ST02-008 | C | $0.76 |
| 10 | トラファルガー・ロー | ST02-009 | SR | $0.76 |
| 11 | バジル・ホーキンス | ST02-010 | C | $0.76 |
| 12 | ユースタス・キッド | ST02-013 | SR | $0.76 |
| 13 | ヴィト | ST02-002 | C | $0.51 |
| 14 | ウルージ | ST02-003 | C | $0.51 |
| 15 | キラー | ST02-005 | C | $0.51 |
| 16 | コビー | ST02-006 | C | $0.51 |
| 17 | ヒート | ST02-011 | C | $0.51 |
| 18 | ベポ | ST02-012 | C | $0.51 |
| 19 | X・ドレーク | ST02-014 | C | $0.51 |
| 20 | メス | ST02-015 | C | $0.51 |
| 21 | 反発 | ST02-016 | C | $0.51 |
| 22 | 藁備手刀 | ST02-017 | C | $0.51 |
| 23 | ユースタス・キッド · Parallel 3 | ST02-013 | SR | $0.40 |
| 24 | カポネ・ベッジ | ST02-004 | C | $0.32 |
| 25 | スクラッチメン・アプー · Parallel 2 | ST02-008 | C | $0.23 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| ユースタス・キッド EB04-039 · ParallelEGGHEAD CRISIS | Japanese | $56.00 | |
| ユースタス・キッド OP01-051 · Parallel 2ROMANCE DAWN | Japanese | $37.86 | |
| ユースタス・キッド OP01-051 · Parallel 3ROMANCE DAWN | Japanese | $31.65 | |
| ユースタス・キッド OP05-074 · Parallel 3新時代の主役 | Japanese | $25.00 | |
| ユースタス・キッド OP05-074 · Parallel 4新時代の主役 | Japanese | $10.13 | |
| ユースタス・キッド OP05-074 · Parallel新時代の主役 | Japanese | $10.00 | |
| ユースタス・キッド OP01-051 · ParallelROMANCE DAWN | Japanese | $8.10 | |
| ユースタス・キッド P-003 · Parallelプロモーションカード P-001~P-032 | Japanese | $5.57 | |
| ユースタス・キッド OP10-112 · Parallel王族の血統 | Japanese | $3.86 | |
| ユースタス・キッド OP10-099 · Parallel王族の血統 | Japanese | $3.74 |
All Eustass"Captain"Kid card prices (63)
Frequently asked questions
What is the price of ユースタス・キッド ST02-013?
As of October 29, 2026, the price is $0.76.
How has the price of ユースタス・キッド ST02-013 changed in the last 30 days?
That is the same as on September 29, 2026 ($0.76).
What is ユースタス・キッド ST02-013 worth in PSA 10?
As of October 27, 2026, the PSA 10 price is $128.93.
What do other language editions of ユースタス・キッド ST02-013 cost?
Other language editions: English $1.12.
Where does ユースタス・キッド ST02-013 rank by price in its set?
It ranks 12 of 25 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
More cards from this set
Another card to discover
SPジュエリー・ボニー · Parallel 3ST-02 · #ST02-007 · Japanese$81.03
Last 30 days—
Cバジル・ホーキンス · Parallel 2ST-02 · #ST02-010 · Japanese$4.94
Last 30 days—
Cカポネ・ベッジ · Parallel 5ST-02 · #ST02-004 · Japanese$3.04
Last 30 days—
Cジュエリー・ボニー · ParallelST-02 · #ST02-007 · Japanese$3.04
Last 30 days—
Cカポネ・ベッジ · Parallel 2ST-02 · #ST02-004 · Japanese$1.39
Last 30 days—

