Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- SR
- Card number
- ST19-004
- Released
It ranks 3 of 6 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $65.00 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $425.00 |
| BGS 10 | $85.00 |
| CGC 10 Pristine | $47.00 |
| CGC 10 | $26.00 |
| SGC 10 | $39.00 |
Other editions
Japanese · CurrentPrice history
$1.390.0%
Lowest price $1.39Highest price $1.392026.09.30 — 2026.10.29
As of , the price is $1.39(¥220). That is the same as on ($1.39). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 | |
| $1.39 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | たしぎ | ST19-003 | SR | $9.50 |
| 2 | センゴク · Parallel | ST19-002 | C | $1.39 |
| 3 | ヒナ | ST19-004 | SR | $1.39 |
| 4 | スモーカー | ST19-001 | C | $0.32 |
| 5 | センゴク | ST19-002 | C | $0.32 |
| 6 | モンキー・D・ガープ | ST19-005 | C | $0.32 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| ヒナ OP12-051 · Parallel師弟の絆 | Japanese | $3.04 | |
| ヒナ ST06-008 · Parallel海軍 | Japanese | $3.04 | |
| ヒナ EB03-025 · ParallelONE PIECE Heroines Edition | Japanese | $2.03 | |
| ヒナ OP12-051師弟の絆 | Japanese | $0.51 | |
| ヒナ OP02-110頂上決戦 | Japanese | $0.51 | |
| ヒナ ST06-008海軍 | Japanese | $0.51 | |
| ヒナ ST06-008 · Parallel 3海軍 | Japanese | $0.31 | |
| ヒナ EB03-025ONE PIECE Heroines Edition | Japanese | $0.19 | |
| ヒナ OP05-050新時代の主役 | Japanese | $0.19 | |
| ヒナ EB05-026ONE PIECE Heroines Edition vol.2 | Japanese | — | — |
Frequently asked questions
What is the price of ヒナ ST19-004?
As of October 29, 2026, the price is $1.39.
How has the price of ヒナ ST19-004 changed in the last 30 days?
That is the same as on September 29, 2026 ($1.39).
What is ヒナ ST19-004 worth in PSA 10?
As of October 27, 2026, the PSA 10 price is $65.00.
What do other language editions of ヒナ ST19-004 cost?
Other language editions: English $0.76.
Where does ヒナ ST19-004 rank by price in its set?
It ranks 3 of 6 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser






