- Card number
- 94
- Edition
- English
- Finish
- Normal

Card details
- Edition
- English
- Rarity
- Rare
- Finish
- Normal
- Card number
- 94
- Released
It ranks 54 of 98 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $50.00 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $325.00 |
| BGS 10 | $65.00 |
| CGC 10 Pristine | $54.00 |
| CGC 10 | $30.00 |
| SGC 10 | $30.00 |
Other editions
Price history
$2.07+5.6%
Lowest price $1.96Highest price $2.072026.09.30 — 2026.10.28
As of , the price is $2.07. Over the last 30 days it ranged from $1.96 to $2.07. That is 5.6% higher than on ($1.96).
| Date | Price |
|---|---|
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 | |
| $2.07 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Persian δ | 48 | Uncommon | $5.33 |
| 35 | Magikarp δ | 69 | Common | $5.03 |
| 36 | Exeggutor δ | 41 | Uncommon | $5.01 |
| 37 | Holon's Castform | 44 | Uncommon | $4.99 |
| 38 | Registeel | 29 | Rare | $4.72 |
| 39 | Regirock | 28 | Rare | $4.18 |
| 40 | Kabuto δ | 67 | Common | $4.14 |
| 41 | Raichu | 51 | Uncommon | $4.10 |
| 42 | Bellossom δ | 19 | Rare | $4.06 |
| 43 | Meowth δ | 71 | Common | $3.72 |
| 44 | Pidgeotto δ | 49 | Uncommon | $3.37 |
| 45 | Primeape δ | 50 | Uncommon | $3.36 |
| 46 | Golduck δ | 43 | Uncommon | $3.34 |
| 47 | Dark Metal Energy | 97 | Uncommon | $2.83 |
| 48 | Gloom δ | 42 | Uncommon | $2.69 |
| 49 | Seadra δ | 52 | Uncommon | $2.51 |
| 50 | Torkoal | 33 | Rare | $2.45 |
| 51 | Sharpedo δ | 53 | Uncommon | $2.35 |
| 52 | Vibrava δ | 54 | Uncommon | $2.19 |
| 53 | Relicanth | 30 | Rare | $2.10 |
| 54 | Darkness Energy | 94 | Rare | $2.07 |
| 55 | Multi Energy | 96 | Rare | $1.92 |
| 56 | Seviper | 32 | Rare | $1.81 |
| 57 | Chimecho δ | 37 | Uncommon | $1.71 |
| 58 | Oddish δ | 73 | Common | $1.67 |
| 59 | Wobbuffet | 56 | Uncommon | $1.61 |
| 60 | Zangoose | 34 | Rare | $1.57 |
| 61 | Pidgey δ | 77 | Common | $1.28 |
| 62 | Metal Energy | 95 | Rare | $1.27 |
| 63 | Manectric | 46 | Uncommon | $1.21 |
| 64 | Mr. Stone's Project | 88 | Uncommon | $1.15 |
| 65 | Nosepass | 25 | Rare | $1.08 |
| 66 | Phanpy | 75 | Common | $1.07 |
| 67 | Horsea δ | 66 | Common | $1.03 |
| 68 | Masquerain | 47 | Uncommon | $1.01 |
| 69 | Holon Adventurer | 85 | Uncommon | $1.01 |
| 70 | Trapinch δ | 84 | Common | $0.95 |
| 71 | Omanyte δ | 74 | Common | $0.90 |
| 72 | Torchic | 83 | Common | $0.87 |
| 73 | Holon Fossil | 86 | Uncommon | $0.83 |
| 74 | Lairon | 45 | Uncommon | $0.82 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| Darkness Energy 95古代の咆哮 | Japanese | $30.39 | |
| Darkness Energy 90地図にない町 | Japanese | $19.75 | |
| Darkness Energy 101イーブイヒーローズ | Japanese | $16.57 | |
| Darkness Energy 208TAG TEAM GX タッグオールスターズ | Japanese | $12.53 | |
| Darkness Energy 158Expedition Base Set | English | $11.58 | |
| Darkness Energy 142Aquapolis | English | $10.76 | |
| Darkness Energy 43SV-Pプロモーションカード | Japanese | $9.05 | |
| Darkness Energy 104Neo Genesis | English | $6.54 | |
| Darkness Energy 106SV-Pプロモーションカード | Japanese | $4.30 | |
| Darkness Energy 257VSTARユニバース | Japanese | $3.17 |
Frequently asked questions
What is the price of Darkness Energy 94?
As of October 28, 2026, the price is $2.07.
How has the price of Darkness Energy 94 changed in the last 30 days?
That is 5.6% higher than on September 28, 2026 ($1.96).
What is Darkness Energy 94 worth in PSA 10?
As of October 26, 2026, the PSA 10 price is $50.00.
Where does Darkness Energy 94 rank by price in its set?
It ranks 54 of 98 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
HP FROM THIS SET

EX Holon Phantoms
Pokémon · English
Explore the setCards in set98 cards
Rare Holo16
Rare19
Uncommon29
Common30
Rare Holo EX2
Ultra Rare1
Secret Rare1




