Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- AR
- Finish
- Holofoil
- Card number
- 82
- Released
It ranks 29 of 113 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $42.59 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $275.00 |
| BGS 10 | $55.00 |
| CGC 10 Pristine | $31.00 |
| CGC 10 | $17.00 |
| SGC 10 | $26.00 |
Other editions
Japanese · CurrentPrice history
$2.42-2.8%
Lowest price $2.29Highest price $2.792026.09.30 — 2026.10.28
As of , the price is $2.42. Over the last 30 days it ranged from $2.29 to $2.79. That is 0.4% lower than on ($2.43).
| Date | Price |
|---|---|
| $2.42 | |
| $2.31 | |
| $2.33 | |
| $2.33 | |
| $2.33 | |
| $2.40 | |
| $2.37 | |
| $2.29 | |
| $2.42 | |
| $2.46 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| Pincurchin 47S-Pプロモーションカード | Japanese | $12.53 | |
| Pincurchin 242シャイニースターV | Japanese | $3.11 | |
| Pincurchin 40exスタートデッキ(草ジュナイパー/炎ビクティニ/水ゲッコウガ/雷ミライドン/超ピクシー/闘コライドン/悪ヘルガー/鋼メルメタル/おまかせ、全9種) | Japanese | $2.75 | |
| Pincurchin 8VSTAR&VMAX ハイクラスデッキ ゼラオラ | Japanese | $2.45 | |
| Pincurchin SV043Shining Fates | English | $2.26 | |
| Pincurchin 37Vスタートデッキ(草フシギバナ/炎ガオガエン/水ホエルオー/雷ピカチュウ/超ミュウ/闘ルカリオ/悪ガラルヤドラン/鋼ジュラルドン/無色イーブイ、全8種) | Japanese | $1.00 | |
| Pincurchin 22ソード | Japanese | $0.46 | |
| Pincurchin 6スターターセットex ピカチュウex&パーモット | Japanese | $0.32 | |
| Pincurchin 64Sword & Shield—Darkness Ablaze | English | $0.29 | |
| Pincurchin 61シャイニースターV | Japanese | $0.25 |
All Pincurchin card prices (29)
Frequently asked questions
What is the price of Pincurchin 82?
As of October 28, 2026, the price is $2.42.
How has the price of Pincurchin 82 changed in the last 30 days?
That is 0.4% lower than on September 28, 2026 ($2.43).
What is Pincurchin 82 worth in PSA 10?
As of October 27, 2026, the PSA 10 price is $42.59.
What do other language editions of Pincurchin 82 cost?
Other language editions: Korean $0.75.
Where does Pincurchin 82 rank by price in its set?
It ranks 29 of 113 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
M6 FROM THIS SET

ストームエメラルダ
Pokémon · Japanese
Explore the setCards in set113 cards
SAR6
SR18
AR12
RR8
R8
U21
C38
—1
MUR1





