Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- C
- Card number
- 43
- Released
It ranks 19 of 41 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $709.03 (¥112,000) |
| PSA 9 | $158.27 (¥25,000) |
| BGS 10 Black Label | $760.00 |
| BGS 10 | $152.00 |
| CGC 10 Pristine | $85.00 |
| CGC 10 | $47.00 |
| SGC 10 | $70.00 |
Other editions
Price history
$8.50-2.0%
Lowest price $8.50Highest price $8.672026.09.30 — 2026.10.28
As of , the price is $8.50. Over the last 30 days it ranged from $8.50 to $8.67. That is 2.0% lower than on ($8.67).
| Date | Price |
|---|---|
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 | |
| $8.50 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deoxys (Delta Species) | 37 | Holo Rare | $5,064.49 |
| 2 | Gyarados (Delta Species) | 24 | Holo Rare | $375.00 |
| 3 | Pikachu (Delta Species) | 41 | C | $149.99 |
| 4 | Raichu (Delta Species) | 42 | Holo Rare | $100.00 |
| 5 | Latios (Delta Species) | 14 | Holo Rare | $51.22 |
| 6 | Kingdra (Delta Species) | 11 | Holo Rare | $48.00 |
| 7 | Flygon (Delta Species) | 3 | Holo Rare | $45.00 |
| 8 | Kabutops (Delta Species) | 21 | Holo Rare | $45.00 |
| 9 | Deoxys (Delta Species) | 22 | Holo Rare | $40.00 |
| 10 | Pidgeot (Delta Species) | 23 | Holo Rare | $39.99 |
| 11 | Aerodactyl | 9 | U | $25.17 |
| 12 | Armaldo (Delta Species) | 33 | Holo Rare | $19.99 |
| 13 | Latias (Delta Species) | 10 | Holo Rare | $20.00 |
| 14 | Deoxys (Delta Species) | 47 | Holo Rare | $12.96 |
| 15 | Psyduck | 18 | C | $10.00 |
| 16 | Persian | 39 | U | $10.00 |
| 17 | Omastar (Delta Species) | 27 | Holo Rare | $9.99 |
| 18 | Omanyte | 26 | C | $9.00 |
| 19 | Magikarp | 43 | C | $8.50 |
| 20 | Vileplume (Delta Species) | 28 | Holo Rare | $6.00 |
| 21 | Meowth | 38 | C | $5.33 |
| 22 | Trapinch | 1 | C | $5.00 |
| 23 | Kabuto | 20 | C | $5.00 |
| 24 | Pichu | 44 | C | $4.99 |
| 25 | Vibrava | 2 | U | $4.00 |
| 26 | Horsea | 6 | C | $4.00 |
| 27 | Sharpedo | 32 | U | $4.00 |
| 28 | Seadra | 7 | U | $3.67 |
| 29 | Exeggutor | 30 | U | $3.50 |
| 30 | Pidgeotto | 17 | U | $3.00 |
| 31 | Carvanha | 31 | C | $3.00 |
| 32 | Chimecho | 46 | U | $3.00 |
| 33 | Primeape | 5 | U | $3.00 |
| 34 | Lileep | 36 | C | $2.73 |
| 35 | Oddish | 12 | C | $2.50 |
| 36 | Pidgey | 16 | C | $2.50 |
| 37 | Exeggcute | 29 | C | $2.33 |
| 38 | Golduck | 19 | U | $2.00 |
| 39 | Anorith | 45 | C | $2.00 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| Magikarp 203Scarlet & Violet—Paldea Evolved | English | $290.19 | |
| Magikarp 80トリプレットビート | Japanese | $104.46 | |
| Magikarp 75Skyridge | English | $103.34 | |
| Magikarp XY143XY Black Star Promos | English | $88.78 | |
| Magikarp 15スターターパック | Japanese | $78.62 | |
| Magikarp 4McDonald's Collection 2016 | English | $69.99 | |
| Magikarp 12基本拡張パック | Japanese | $55.00 | |
| Magikarp 13天空の覇者 | Japanese | $44.31 | |
| Magikarp 16530th CELEBRATION | Japanese | $41.15 | |
| Magikarp 118Expedition Base Set | English | $34.64 |
Frequently asked questions
What is the price of Magikarp 43?
As of October 28, 2026, the price is $8.50.
How has the price of Magikarp 43 changed in the last 30 days?
That is 2.0% lower than on September 28, 2026 ($8.67).
What is Magikarp 43 worth in PSA 10?
As of October 26, 2026, the PSA 10 price is $709.03.
Where does Magikarp 43 rank by price in its set?
It ranks 19 of 41 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
More cards from this set
Another card to discover
Holo RareDeoxys (Delta Species)PCG7 · #37 · Japanese$5,064.49
Last 30 days—
Holo RareGyarados (Delta Species)PCG7 · #24 · Japanese$375.00
Last 30 days—
CPikachu (Delta Species)PCG7 · #41 · Japanese$149.99
Last 30 days—
Holo RareRaichu (Delta Species)PCG7 · #42 · Japanese$100.00
Last 30 days—
Holo RareLatios (Delta Species)PCG7 · #14 · Japanese$51.22
Last 30 days—

