- Card number
- 47
- Set
- ポケモンカード151
- Edition
- Japanese
- Finish
- Normal

Card details
- Edition
- Japanese
- Rarity
- U
- Finish
- Normal
- Card number
- 47
- Released
It ranks 269 of 359 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $50.00 |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | $325.00 |
| BGS 10 | $65.00 |
| CGC 10 Pristine | $36.00 |
| CGC 10 | $20.00 |
| SGC 10 | $30.00 |
Other editions
Price history
$0.150.0%
Lowest price $0.15Highest price $0.152026.09.30 — 2026.10.28
As of , the price is $0.15. That is the same as on ($0.15).
| Date | Price |
|---|---|
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 | |
| $0.15 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 249 | Slowbro | 80 | U | $0.18 |
| 250 | Gastly | 92 | C | $0.18 |
| 251 | Nidoran M | 32 | C | $0.17 |
| 252 | Clefairy | 35 | C | $0.17 |
| 253 | Poliwhirl | 61 | C | $0.17 |
| 254 | Rapidash | 78 | U | $0.17 |
| 255 | Farfetch'd | 83 | C | $0.17 |
| 256 | Dragonair | 148 | U | $0.17 |
| 257 | Metapod | 11 | C | $0.16 |
| 258 | Pidgeot | 18 | U | $0.16 |
| 259 | Vulpix | 37 | C | $0.16 |
| 260 | Dugtrio | 51 | U | $0.16 |
| 261 | Mankey | 56 | C | $0.16 |
| 262 | Growlithe | 58 | C | $0.16 |
| 263 | Ponyta | 77 | C | $0.16 |
| 264 | Cubone | 104 | C | $0.16 |
| 265 | Hitmonchan | 107 | U | $0.16 |
| 266 | Lickitung | 108 | C | $0.16 |
| 267 | Lapras | 131 | U | $0.16 |
| 268 | Nidorino | 33 | U | $0.15 |
| 269 | Parasect | 47 | U | $0.15 |
| 270 | Venomoth | 49 | U | $0.15 |
| 271 | Golduck | 55 | U | $0.15 |
| 272 | Victreebel | 71 | U | $0.15 |
| 273 | Dodrio | 85 | R | $0.15 |
| 274 | Hypno | 97 | U | $0.15 |
| 275 | Tangela | 114 | C | $0.15 |
| 276 | Scyther | 123 | U | $0.15 |
| 277 | Charmander | 4 | C | $0.14 |
| 278 | Charmeleon | 5 | U | $0.14 |
| 279 | Pidgey | 16 | C | $0.14 |
| 280 | Ekans | 23 | C | $0.14 |
| 281 | Sandslash | 28 | U | $0.14 |
| 282 | Nidorina | 30 | U | $0.14 |
| 283 | Magnemite | 81 | C | $0.14 |
| 284 | Exeggcute | 102 | C | $0.14 |
| 285 | Magmar | 126 | C | $0.14 |
| 286 | Porygon | 137 | C | $0.14 |
| 287 | Rattata | 19 | C | $0.13 |
| 288 | Fearow | 22 | U | $0.13 |
| 289 | Diglett | 50 | C | $0.13 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| Parasect 43EX FireRed & LeafGreen | English | $15.41 | |
| Parasect 27Aquapolis | English | $14.36 | |
| Parasect 6海からの風 | Japanese | $7.25 | |
| Parasect 72ダークファンタズマ | Japanese | $3.10 | |
| Parasect TG01Sword & Shield—Lost Origin | English | $2.97 | |
| Parasect 5スタートデッキ100 バトルコレクション | Japanese | $2.32 | |
| Parasect 5コレクション サン | Japanese | $2.26 | |
| Parasect 2赤い閃光 | Japanese | $1.92 | |
| Parasect 38Platinum—Supreme Victors | English | $1.58 | |
| Parasect 48HeartGold & SoulSilver | English | $1.57 |
Frequently asked questions
What is the price of Parasect 47?
As of October 28, 2026, the price is $0.15.
How has the price of Parasect 47 changed in the last 30 days?
That is the same as on September 28, 2026 ($0.15).
What is Parasect 47 worth in PSA 10?
As of October 26, 2026, the PSA 10 price is $50.00.
Where does Parasect 47 rank by price in its set?
It ranks 269 of 359 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
SV2a FROM THIS SET

ポケモンカード151
Pokémon · Japanese
Explore the setCards in set364 cards
SAR8
SR16
AR18
RR12
R50
U124
C133
UR3




