- Card number
- 175
- Set
- 포켓몬 카드 151
- Edition
- Korean

Card details
- Edition
- Korean
- Rarity
- AR
- Card number
- 175
- Released
It ranks 34 of 159 priced cards in this set.
| Grade | Price |
|---|---|
| PSA 10 | $70.87 (₩95,000) |
| PSA 9 | — |
Other editions
Price history
$7.450.0%
Lowest price $7.45Highest price $7.452026.10.03 — 2026.10.28
As of , the price is $7.45(₩9,990). Exchange rate
| Date | Price |
|---|---|
| $7.45 | |
| $7.45 | |
| $7.45 |
| Rank | Card | No. | Rarity | Price |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 썬더 ex | 194 | SR | $22.38 |
| 15 | 민화의 초대 | 206 | SAR | $19.84 |
| 16 | 민화의 초대 | 197 | SR | $18.65 |
| 17 | 비주기의 카리스마 | 198 | SR | $18.65 |
| 18 | 후딘 ex | 203 | SAR | $18.65 |
| 19 | 팬텀 | 94 | R | $14.92 |
| 20 | 후딘 ex | 190 | SR | $14.92 |
| 21 | 뮤 ex | 195 | SR | $14.92 |
| 22 | 뮤 ex | 208 | UR | $14.17 |
| 23 | 잉어킹 | 129 | C | $13.43 |
| 24 | 메타몽 | 132 | R | $13.43 |
| 25 | 비주기의 카리스마 | 207 | SAR | $13.43 |
| 26 | 나옹 | 52 | C | $12.65 |
| 27 | 뮤츠 | 183 | AR | $11.94 |
| 28 | 피카츄 | 173 | AR | $11.19 |
| 29 | 슈륙챙이 | 176 | AR | $9.70 |
| 30 | 이상해씨 | 166 | AR | $8.95 |
| 31 | 쥬레곤 | 87 | U | $8.46 |
| 32 | 파이리 | 168 | AR | $7.46 |
| 33 | 신뇽 | 182 | AR | $7.46 |
| 34 | 고라파덕 | 175 | AR | $7.45 |
| 35 | 텅구리 | 105 | R | $6.71 |
| 36 | 뮤 ex | 151 | RR | $6.30 |
| 37 | 별가사리 | 120 | C | $5.64 |
| 38 | 어니부기 | 171 | AR | $5.60 |
| 39 | 라플레시아 | 45 | R | $5.22 |
| 40 | 후딘 ex | 65 | RR | $5.22 |
| 41 | 이상해풀 | 167 | AR | $5.22 |
| 42 | 캥카 ex | 192 | SR | $5.18 |
| 43 | 이상해씨 | 1 | C | $5.08 |
| 44 | 근육몬 | 177 | AR | $4.40 |
| 45 | 깨비참 | 21 | C | $3.92 |
| 46 | 리자드 | 169 | AR | $3.73 |
| 47 | 캐터피 | 172 | AR | $3.73 |
| 48 | 니드리나 | 30 | U | $3.54 |
| 49 | 파이리 | 4 | C | $3.44 |
| 50 | 비주기의 카리스마 | 163 | U | $3.36 |
| 51 | 니드킹 | 174 | AR | $2.98 |
| 52 | 덩쿠리 | 178 | AR | $2.98 |
| 53 | 암나이트 | 180 | AR | $2.83 |
| 54 | 이수재의 전송 | 199 | SR | $2.61 |
| Card | Edition | Price | As of |
|---|---|---|---|
| 고라파덕 199MEGA 드림 ex | Korean | $7.46 | |
| 고라파덕 9썬&문 영화 스페셜 팩 「명탐정 피카츄」 | Korean | $4.48 | |
| 고라파덕 10썬&문 영화 스페셜 팩 「명탐정 피카츄」 | Korean | $4.48 | |
| 고라파덕 16스페이스 저글러 | Korean | $2.98 | |
| 고라파덕 9칠흑의 가이스트 | Korean | $2.98 | |
| 고라파덕 12썬 컬렉션 | Korean | $2.24 | |
| 고라파덕 32MEGA 드림 ex | Korean | $1.87 | |
| 고라파덕 54포켓몬 카드 151 | Korean | $0.87 | |
| 고라파덕 17리믹스바우트 | Korean | $0.75 | |
| 고라파덕 11화려한 전설 | Korean | $0.22 |
Frequently asked questions
What is the price of 고라파덕 175?
As of October 28, 2026, the price is $7.45.
What is 고라파덕 175 worth in PSA 10?
As of October 24, 2026, the PSA 10 price is $70.87.
Where does 고라파덕 175 rank by price in its set?
It ranks 34 of 159 priced cards in this set.
My collection
Saved on this browser
SV2a FROM THIS SET

포켓몬 카드 151
Pokémon · Korean
Explore the setCards in set208 cards
SAR8
SR16
AR18
RR12
R25
U62
C65
UR2




