- カード番号
- EB01-023
- 収録セット
- Memorial Collection
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Foil

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- R
- 加工
- Foil
- カード番号
- EB01-023
- 発売日
このセットで相場のある119枚中59位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥10,741 ($68.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥69,504 ($440.00) |
| BGS 10 | ¥3,159 ($20.00) |
| CGC 10 Pristine | ¥3,870 ($24.50) |
| CGC 10 | ¥2,842 ($17.99) |
| SGC 10 | ¥6,476 ($41.00) |
他の言語版
英語版 · 表示中価格推移
¥128-22.1%
最低価格 ¥128最高価格 ¥1632026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥128($0.81)です。直近30日間は¥128〜¥163の間でした。(¥164)より22.1%下がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥128 | |
| ¥131 | |
| ¥139 | |
| ¥139 | |
| ¥139 | |
| ¥139 | |
| ¥139 | |
| ¥145 | |
| ¥150 | |
| ¥148 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Scratchmen Apoo · パラレル | EB01-015 | R | ¥791 |
| 40 | T-Bone · パラレル | EB01-049 | R | ¥746 |
| 41 | Cavendish | EB01-012 | SR | ¥731 |
| 42 | Inazuma · パラレル | EB01-022 | SR | ¥660 |
| 43 | Laboon | EB01-048 | SR | ¥656 |
| 44 | Scratchmen Apoo · パラレル 5 | EB01-015 | R | ¥605 |
| 45 | Scratchmen Apoo · ウィナー | EB01-015 | R | ¥543 |
| 46 | Charlotte Flampe | EB01-056 | R | ¥512 |
| 47 | Mr.1(Daz.Bonez) | EB01-027 | R | ¥510 |
| 48 | Viola | EB01-052 | SR | ¥502 |
| 49 | Blueno | EB01-033 | R | ¥439 |
| 50 | Laboon · 再録 | EB01-048 | SR | ¥401 |
| 51 | Ms. Wednesday | EB01-034 | SR | ¥381 |
| 52 | Spandine | EB01-043 | R | ¥379 |
| 53 | Kid & Killer | EB01-003 | R | ¥340 |
| 54 | Gum-Gum Champion Rifle | EB01-028 | R | ¥333 |
| 55 | Izo | EB01-002 | R | ¥297 |
| 56 | Cavendish · 再録 | EB01-012 | SR | ¥235 |
| 57 | T-Bone · ジャッジパック | EB01-049 | R | ¥193 |
| 58 | Kalifa | EB01-031 | R | ¥141 |
| 59 | Edward Weevil | EB01-023 | R | ¥128 |
| 60 | Shirahoshi | EB01-057 | SR | ¥126 |
| 61 | Inazuma | EB01-022 | SR | ¥120 |
| 62 | Brook | EB01-046 | SR | ¥120 |
| 63 | Conquerer of Three Worlds Ragnaraku | EB01-039 | R | ¥112 |
| 64 | Sanji | EB01-014 | R | ¥104 |
| 65 | Shirahoshi · 再録 | EB01-057 | SR | ¥104 |
| 66 | Brook · 再録 | EB01-046 | SR | ¥95 |
| 67 | Finger Pistol | EB01-051 | R | ¥87 |
| 68 | T-Bone | EB01-049 | R | ¥73 |
| 69 | Finger Pistol · 再録 | EB01-051 | R | ¥71 |
| 70 | Off-White | EB01-019 | R | ¥51 |
| 71 | There's No Way You Could Defeat Me!! | EB01-010 | R | ¥44 |
| 72 | Scratchmen Apoo | EB01-015 | R | ¥44 |
| 73 | Kouzuki Oden | EB01-001 | L | ¥43 |
| 74 | Just Shut Up and Come with Us!!!! · 再録 · パイレーツ | EB01-009 | C | ¥43 |
| 75 | Scratchmen Apoo · 再録 | EB01-015 | R | ¥43 |
| 76 | Scarlet | EB01-042 | R | ¥41 |
| 77 | ...I Want to Live!! | EB01-050 | C | ¥35 |
| 78 | Hannyabal | EB01-021 | L | ¥32 |
| 79 | Oh Come My Way · 再録 · パイレーツ | EB01-038 | C | ¥32 |
よくある質問
Edward Weevil EB01-023の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥128です。
Edward Weevil EB01-023の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥164)より22.1%下がりました。
Edward Weevil EB01-023のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥10,741です。
Edward Weevil EB01-023の他の言語版の相場はいくらですか?
他の言語版の相場:日本語版 ¥50。
Edward Weevil EB01-023はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある119枚中59位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SRTony Tony.Chopper · パラレル 2EB-01 · #EB01-006 · 英語版¥914,473
過去30日—
RSanji · チャンピオンシップEB-01 · #EB01-014 · 英語版¥105,629
過去30日—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレルEB-01 · #EB01-061 · 英語版¥16,136
過去30日—
SPShirahoshi · パラレル 2EB-01 · #EB01-057 · 英語版¥15,460
過去30日—
SPKid & Killer · パラレル 5EB-01 · #EB01-003 · 英語版¥12,310
過去30日—
