- カード番号
- EB01-001
- 収録セット
- Memorial Collection
- 言語版
- 英語版
- 加工
- Normal

カード情報
- 言語版
- 英語版
- レアリティ
- L
- 加工
- Normal
- カード番号
- EB01-001
- 発売日
このセットで相場のある119枚中73位です。
| グレード | 価格 |
|---|---|
| PSA 10 | ¥6,319 ($40.00) |
| PSA 9 | — |
| BGS 10 Black Label | ¥72,031 ($456.00) |
| BGS 10 | ¥14,397 ($91.14) |
| CGC 10 Pristine | ¥4,581 ($29.00) |
| CGC 10 | ¥2,527 ($16.00) |
| SGC 10 | ¥3,791 ($24.00) |
他の言語版
英語版 · 表示中価格推移
¥43+3.8%
最低価格 ¥36最高価格 ¥462026.09.30 — 2026.10.29
時点の相場は¥43($0.27)です。直近30日間は¥36〜¥46の間でした。(¥41)より3.8%上がりました。 為替
| 日付 | 価格 |
|---|---|
| ¥43 | |
| ¥43 | |
| ¥44 | |
| ¥46 | |
| ¥44 | |
| ¥44 | |
| ¥44 | |
| ¥46 | |
| ¥46 | |
| ¥46 |
| 順位 | カード | 番号 | レアリティ | 相場 |
|---|---|---|---|---|
| 53 | Kid & Killer | EB01-003 | R | ¥340 |
| 54 | Gum-Gum Champion Rifle | EB01-028 | R | ¥333 |
| 55 | Izo | EB01-002 | R | ¥297 |
| 56 | Cavendish · 再録 | EB01-012 | SR | ¥235 |
| 57 | T-Bone · ジャッジパック | EB01-049 | R | ¥193 |
| 58 | Kalifa | EB01-031 | R | ¥141 |
| 59 | Edward Weevil | EB01-023 | R | ¥128 |
| 60 | Shirahoshi | EB01-057 | SR | ¥126 |
| 61 | Inazuma | EB01-022 | SR | ¥120 |
| 62 | Brook | EB01-046 | SR | ¥120 |
| 63 | Conquerer of Three Worlds Ragnaraku | EB01-039 | R | ¥112 |
| 64 | Sanji | EB01-014 | R | ¥104 |
| 65 | Shirahoshi · 再録 | EB01-057 | SR | ¥104 |
| 66 | Brook · 再録 | EB01-046 | SR | ¥95 |
| 67 | Finger Pistol | EB01-051 | R | ¥87 |
| 68 | T-Bone | EB01-049 | R | ¥73 |
| 69 | Finger Pistol · 再録 | EB01-051 | R | ¥71 |
| 70 | Off-White | EB01-019 | R | ¥51 |
| 71 | There's No Way You Could Defeat Me!! | EB01-010 | R | ¥44 |
| 72 | Scratchmen Apoo | EB01-015 | R | ¥44 |
| 73 | Kouzuki Oden | EB01-001 | L | ¥43 |
| 74 | Just Shut Up and Come with Us!!!! · 再録 · パイレーツ | EB01-009 | C | ¥43 |
| 75 | Scratchmen Apoo · 再録 | EB01-015 | R | ¥43 |
| 76 | Scarlet | EB01-042 | R | ¥41 |
| 77 | ...I Want to Live!! | EB01-050 | C | ¥35 |
| 78 | Hannyabal | EB01-021 | L | ¥32 |
| 79 | Oh Come My Way · 再録 · パイレーツ | EB01-038 | C | ¥32 |
| 80 | Yamato | EB01-007 | C | ¥30 |
| 81 | Mini-Merry | EB01-011 | C | ¥30 |
| 82 | Kyros | EB01-040 | L | ¥30 |
| 83 | Brook | EB01-045 | C | ¥30 |
| 84 | Laboon | EB01-047 | C | ¥28 |
| 85 | Gan.Fall | EB01-054 | R | ¥28 |
| 86 | LittleOars Jr. | EB01-008 | R | ¥24 |
| 87 | Just Shut Up and Come with Us!!!! | EB01-009 | C | ¥24 |
| 88 | Scratchmen Apoo · パラレル 3 | EB01-015 | R | ¥22 |
| 89 | Mountain God · 再録 · パイレーツ | EB01-018 | C | ¥21 |
| 90 | Chambres | EB01-020 | C | ¥21 |
| 91 | Sorry. I'm a Goner. | EB01-029 | C | ¥21 |
| 92 | Just Shut Up and Come with Us!!!! · 再録 | EB01-009 | C | ¥19 |
| 93 | Minochihuahua | EB01-036 | C | ¥19 |
| カード | 言語版 | 相場 | 基準日 |
|---|---|---|---|
| Kouzuki Oden OP14-026 · リージョナル ファイナリストThe Azure Sea's Seven | 英語版 | ¥35,285 | |
| Kouzuki Oden OP01-031 · パラレルRomance Dawn | 英語版 | ¥12,602 | |
| Kouzuki Oden EB01-001 · パラレルMemorial Collection | 英語版 | ¥8,314 | |
| Kouzuki Oden OP14-026 · リージョナル 参加The Azure Sea's Seven | 英語版 | ¥6,247 | |
| Kouzuki Oden ST32-002GREEN Roronoa Zoro | 英語版 | ¥1,684 | |
| Kouzuki Oden OP14-026 · プレリリースThe Azure Sea's Seven | 英語版 | ¥1,300 | |
| Kouzuki Oden OP02-030 · パラレルParamount War | 英語版 | ¥1,080 | |
| Kouzuki Oden OP13-063 · 記念大会Carrying on His Will | 英語版 | ¥1,036 | |
| Kouzuki Oden ST22-005 · パラレルAce & Newgate | 英語版 | ¥352 | |
| Kouzuki Oden OP12-004 · プレリリースLegacy of the Master | 英語版 | ¥183 |
よくある質問
Kouzuki Oden EB01-001の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点の相場は¥43です。
Kouzuki Oden EB01-001の相場は30日間でどう変わりましたか?
2026年9月29日(¥41)より3.8%上がりました。
Kouzuki Oden EB01-001のPSA 10の相場はいくらですか?
2026年10月29日時点のPSA 10の相場は¥6,319です。
Kouzuki Oden EB01-001の他の言語版の相場はいくらですか?
他の言語版の相場:日本語版 ¥80。
Kouzuki Oden EB01-001はセットの中で相場が何位ですか?
このセットで相場のある119枚中73位です。
マイコレクション
このブラウザーに保存
同じセットのカード
次の一枚を見つける
SRTony Tony.Chopper · パラレル 2EB-01 · #EB01-006 · 英語版¥914,473
過去30日—
RSanji · チャンピオンシップEB-01 · #EB01-014 · 英語版¥105,629
過去30日—
SECMr.2.Bon.Kurei(Bentham) · パラレルEB-01 · #EB01-061 · 英語版¥16,136
過去30日—
SPShirahoshi · パラレル 2EB-01 · #EB01-057 · 英語版¥15,460
過去30日—
SPKid & Killer · パラレル 5EB-01 · #EB01-003 · 英語版¥12,310
過去30日—
